家们网!                                                   鼎誉推广助手 长沙网站制作 长沙营销型网站建设 长沙成交型网站建设 更多友情
  • 1995中国大学研究与发展成果评价前100名

    说明:分类/分类排名,人力/投入人力,科研经费单位为万,自科/自然科学得分,社科/苫
    峥蒲У梅郑司?总得分除以人力,人均得分以分组计名次:总排名1-10为第一组,11-20?第二组,21-30第三组,。
    另:此处略去原文小数点后的数字。

    校名 总得分 分类 人力 科研经费及排名 自科 社科 人均及排名
    ------------------------------------------------------------------
    1清华大学 319 工1 5081 39903 1 313 5 0.0626 2
    2北京大学 217 综1 4914 11331 17 156 62 0.0443 10
    3南京大学 202 综2 2481 9027 22 156 46 0.0814 1
    4浙江大学 176 工2 3863 34334 2 167 9 0.0456 9
    5西安交大 163 工3 3001 14566 12 158 5 0.0529 7
    6哈工大 161 工4 2900 21696 5 157 4 0.0555 6
    7复旦大学 156 综3 2669 12963 18 107 48 0.0583 4
    8华中理工 146 工5 2546 15747 10 136 10 0.0575 5
    9东南大学 144 工6 2434 15264 11 140 4 0.0593 3
    10西北工大 138 工7 2642 18960 8 136 2 0.0524 8
    ------------------------------------------------------------------
    11大连理工 124 工8 2039 14177 13 122 2 0.0609 3
    12中国科大 124 工9 1826 8289 31 122 1 0.0679 2
    13中国农大 119 农1 2804 4527 47 118 1 0.0414 8
    14北航 115 工10 2607 19066 7 114 1 0.0442 5
    15吉林大学 108 综4 2812 5960 37 82 26 0.0383 10
    16北京医大 107 医1 1474 2717 73 106 2 0.0728 1
    17南航 106 工11 2481 8773 28 104 3 0.0429 7
    18天津大学 105 工12 2724 21780 4 101 3 0.0386 9
    19中山大学 103 综5 2334 3061 52 64 39 0.0441 6
    20武汉大学 102 综6 1939 4060 43 63 39 0.0528 4
    ------------------------------------------------------------------
    21上海交大 102 工13 2730 21503 6 99 3 0.0372 9
    22东北大学 102 工4 2344 17119 9 91 3 0.0433 8
    23山东大学 101 综7 1658 3132 61 72 29 0.0611 2
    24中国矿大 100 工15 2234 9737 24 90 10 0.0451 6
    25南开大学 97 综8 1677 5862 39 76 21 0.0581 3
    26北京科大 94 工16 1762 11553 20 93 2 0.0536 4
    27四川联大 94 综9 2893 13569 16 82 12 0.0326 10
    28中国地大 93 工17 1454 3032 53 91 2 0.0642 1
    29同济大学 92 工18 1840 22031 3 88 4 0.0499 5
    30南京理工 89 工19 2037 13620 15 86 4 0.0441 7
    -------------------------------------------------------------------
    31华东理工 88 工20 1375 6911 36 85 4 0.0643 5
    32中南工大 88 工21 1375 7314 35 83 5 0.0643 4
    33兰州大学 86 综10 2149 2341 87 68 18 0.0400 17
    34重庆大学 86 工22 1958 9797 23 79 7 0.0439 15
    35华南理工 83 工23 1219 4929 42 80 3 0.0680 2
    36东北师大 82 师1 1239 2150 90 29 53 0.0661 3
    37电子科大 81 工24 1362 11354 21 78 3 0.0596 8
    38湖南大学 78 工25 1522 7981 33 75 4 0.0515 11
    39华东师大 75 师2 1385 3200 59 39 36 0.0543 9
    40同济医大 75 医2 1168 941 155 72 3 0.0639 6
    41长春地大 74 工26 1632 1404 114 72 2 0.0454 13
    42厦门大学 73 综11 1580 2641 75 46 26 0.0461 12
    43北京师大 72 师3 1325 2734 71 41 31 0.0543 10
    44中国人大 70 综12 1137 1402 117 0 70 0.0617 7
    45杭州大学 68 综13 1507 4301 50 38 30 0.0450 14
    46西安电子 66 工27 1874 8384 30 62 4 0.0355 18
    47南京农大 64 农2 891 2099 92 56 7 0.0714 1
    48石油大学 63 工28 1475 8821 27 56 6 0.0425 16
    49上海大学 62 综14 2371 14049 14 48 13 0.0260 20
    50北京理工 61 工29 2179 7602 34 60 2 0.0282 19
    ......
    本文标签: 全国大学排行榜