家们网!                                                   鼎誉推广助手 长沙网站制作 长沙营销型网站建设 长沙成交型网站建设 更多友情
  • 第一批专科一志愿投档情况统计表(理工)
    按院校代码排序                     统计时间:8月7日7时
    序号 院校代码 院校名称 计划数 提档分 已投档人数
    1 0005 中国青年政治学院 8 481 8
    2 0043 天津师范大学 11 447 11
    3 0044 天津体育学院 3 360 1
    4 0223 吉林师范大学 6 360 5
    5 0241 哈尔滨师范大学 17 456 18
    6 0541 华中师范大学 10 487 11
    7 0542 湖北师范学院 12 368 12
    8 0831 贵州师范大学 25 452 26
    9 1013 北京中医药大学 24 455 24
    10 1073 燕山大学 30 473 30
    11 1193 沈阳药科大学 10 464 10
    12 1244 哈尔滨医科大学 58 471 60
    13 1245 大庆石油学院 30 360 5
    14 1247 黑龙江中医药大学 10 360 2
    15 1316 中国药科大学 19 484 20
    16 1544 华中科技大学 145 474 149
    17 1548 武汉科技大学 13 485 18
    18 1792 电子科技大学 5 483 5
    19 2012 华北科技学院 28 480 30
    20 2016 北京联合大学 1 482 1
    21 2019 防灾科技学院 40 456 41
    22 2041 天津工业大学 16 485 16
    23 2043 天津农学院 19 436 19
    24 2048 天津城市建设学院 20 470 20
    25 2049 中国民用航空学院 2 536 2
    26 2072 石家庄经济学院 24 404 25
    27 2075 廊坊师范学院 12 360 3
    28 2081 河北工程大学 82 433 82
    29 2082 邢台学院 10 360 0
    30 2083 河北北方学院 16 360 0
    31 2084 北华航天工业学院 33 411 33
    32 2086 河北医科大学 30 449 30
    33 2089 衡水学院 14 360 4
    34 2133 中北大学 16 360 5
    35 2135 山西农业大学 20 360 7
    36 2136 山西大同大学 25 378 25
    37 2138 山西中医学院 5 360 1
    38 2139 山西医科大学 28 374 28
    39 2142 太原大学 11 360 6
    40 2146 长治学院 13 360 0
    41 2174 内蒙古科技大学 20 360 8
    42 2180 呼伦贝尔学院 4 360 0
    43 2193 沈阳理工大学 18 388 18
    44 2203 沈阳建筑大学 10 427 10
    45 2204 沈阳工程学院 25 360 20
    46 2206 渤海大学 14 360 9
    47 2207 鞍山师范学院 8 360 0
    48 2208 辽东学院 16 360 11
    49 2210 辽宁中医药大学 10 360 3
    50 2211 辽宁科技学院 13 360 9
    51 2212 沈阳医学院 20 360 10
    52 2223 吉林农业大学 12 360 5
    53 2229 长春工程学院 10 404 10
    54 2230 长春工业大学 22 360 7
    55 2238 吉林农业科技学院 30 360 14
    56 2254 齐齐哈尔医学院 15 360 4
    57 2255 绥化学院 10 360 0
    58 2283 上海电力学院 8 487 8
    59 2284 上海应用技术学院 7 472 7
    60 2286 上海水产大学 5 469 5
    61 2289 上海第二工业大学 10 468 10
    62 2291 上海商学院 4 486 4
    63 2292 上海电机学院 5 487 5
    64 2313 江苏工业学院 2 424 2
    65 2318 南京工程学院 13 488 15
    66 2329 常州工学院 2 468 2
    67 2331 金陵科技学院 4 467 4
    68 2332 徐州工程学院 5 461 7
    69 2363 浙江传媒学院 5 470 5
    70 2382 安徽工业大学 20 471 20
    71 2400 宿州学院 21 360 3
    72 2437 集美大学 30 360 23
    73 2439 莆田学院 70 360 46
    74 2440 龙岩学院 75 360 36
    75 2444 厦门理工学院 42 422 44
    76 2472 潍坊学院 8 360 0
    77 2490 滨州学院 10 360 1
    78 2503 郑州轻工业学院 10 360 1
    79 2504 河南工业大学 24 465 27
    80 2507 中原工学院 25 360 6
    81 2512 许昌学院 16 360 5
    82 2518 郑州航空工业管理学院 10 360 6
    83 2519 平顶山工学院 20 360 1
    84 2522 南阳理工学院 18 360 10
    85 2524 黄淮学院 21 360 5
    86 2525 平顶山学院 3 360 0
    87 2541 武汉工程大学 15 471 16
    88 2542 武汉科技学院 16 360 14
    89 2543 武汉工业学院 15 396 16
    90 2545 湖北中医学院 17 391 17
    91 2546 湖北大学 8 397 8
    92 2548 长江大学 4 360 1
    93 2549 湖北民族学院 20 360 5
    94 2552 湖北汽车工业学院 10 453 10
    95 2553 孝感学院 15 360 5
    96 2554 咸宁学院 13 360 1
    97 2555 郧阳医学院 10 360 8
    98 2556 江汉大学 15 454 15
    99 2558 三峡大学 8 460 8
    100 2559 湖北经济学院 11 360 8
    101 2560 黄石理工学院 39 360 38
    102 2561 中南民族大学 20 474 20
    103 2614 吉首大学 5 360 2
    104 2617 怀化学院 6 360 3
    105 2619 长沙学院 2 476 2
    106 2676 广东金融学院 9 489 9
    107 2723 桂林工学院 58 360 54
    108 2751 华南热带农业大学 13 394 13
    109 2753 海南医学院 15 360 8
    110 2754 琼州学院 35 360 20
    111 2772 重庆交通大学 13 483 14
    112 2774 重庆工学院 33 444 33
    113 2776 重庆三峡学院 24 360 15
    114 2779 涪陵师范学院 8 360 4
    115 2780 重庆科技学院 60 360 59
    116 2802 攀枝花学院 3 360 1
    117 2803 四川理工学院 10 360 7
    118 2805 绵阳师范学院 4 360 0
    119 2806 中国民用航空飞行学院 11 366 11
    120 2841 贵阳学院 35 396 36
    121 2858 云南财经大学 14 453 14
    122 2863 昆明学院(筹) 27 360 22
    123 2871 西安理工大学 10 362 10
    124 2886 西安文理学院 8 360 1
    125 2942 青海民族学院 26 360 6
    126 4131 山西警官高等专科学校 25 360 2
    127 4191 辽宁警官高等专科学校 10 360 4
    128 4311 南京森林公安高等专科学校 18 360 9
    129 4501 铁道警官高等专科学校 29 360 12
    130 4503 河南公安高等专科学校 8 360 0
    131 4601 湖南公安高等专科学校 79 360 12
    132 4661 广州航海高等专科学校 39 461 39
    133 5001 北京青年政治学院 9 439 9
    134 5041 天津医学高等专科学校 19 458 19
    135 5071 邯郸学院 15 360 2
    136 5072 保定金融高等专科学校 32 360 23
    137 5074 承德石油高等专科学校 88 387 89
    138 5076 承德民族师范高等专科学校 20 360 0
    139 5080 沧州医学高等专科学校 35 360 2
    140 5082 邢台医学高等专科学校 18 360 2
    141 5132 太原电力高等专科学校 9 360 7
    142 5133 山西财政税务专科学校 21 360 5
    143 5134 吕梁高等专科学校 20 360 1
    144 5172 河套大学 28 360 9
    145 5191 辽宁交通高等专科学校 61 360 40
    146 5192 抚顺师范高等专科学校 8 389 8
    147 5193 铁岭师范高等专科学校 7 360 0
    148 5194 阜新高等专科学校 10 360 1
    149 5195 锦州师范高等专科学校 10 360 0
    150 5196 朝阳师范高等专科学校 5 360 0
    151 5222 长春金融高等专科学校 16 360 6
    152 5223 长春汽车工业高等专科学校 26 431 26
    153 5224 吉林商业高等专科学校 4 360 1
    154 5225 吉林粮食高等专科学校 15 360 0
    155 5226 长春医学高等专科学校 30 360 13
    156 5227 吉林财税高等专科学校 15 360 1
    157 5228 白城医学高等专科学校 20 360 3
    158 5241 哈尔滨金融高等专科学校 147 360 44
    159 5242 鸡西大学 27 360 23
    160 5243 牡丹江大学 5 360 1
    161 5245 鹤岗师范高等专科学校 5 360 1
    162 5246 大庆医学高等专科学校 10 360 0
    163 5247 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 360 0
    164 5281 上海医疗器械高等专科学校 18 471 19
    165 5282 上海出版印刷高等专科学校 17 473 17
    166 5283 上海旅游高等专科学校 6 451 6
    167 5284 上海海关高等专科学校 1 547 1
    168 5311 镇江市高等专科学校 14 458 14
    169 5313 连云港师范高等专科学校 6 360 5
    170 5351 浙江医药高等专科学校 30 414 31
    171 5352 浙江水利水电专科学校 10 464 10
    172 5353 公安海警高等专科学校 10 379 10
    173 5381 安徽中医药高等专科学校 15 360 7
    174 5382 安徽医学高等专科学校 30 360 2
    175 5384 淮南联合大学 27 360 25
    176 5385 马鞍山师范高等专科学校 17 360 1
    177 5389 亳州师范高等专科学校 10 360 1
    178 5431 南平师范高等专科学校 15 360 4
    179 5432 宁德师范高等专科学校 20 360 5
    180 5461 山东医学高等专科学校 10 360 5
    181 5462 山东中医药高等专科学校 12 360 2
    182 5463 青岛远洋船员学院 50 402 51
    183 5501 中州大学 27 444 27
    184 5502 开封大学 24 421 24
    185 5503 洛阳大学 32 430 32
    186 5504 平原大学 37 364 37
    187 5505 河南机电高等专科学校 20 360 2
    188 5506 河南纺织高等专科学校 20 360 9
    189 5507 焦作大学 12 360 3
    190 5508 郑州电力高等专科学校 30 360 30
    191 5509 新乡师范高等专科学校 14 360 0
    192 5510 焦作师范高等专科学校 10 360 0
    193 5511 郑州师范高等专科学校 4 360 0
    194 5512 郑州牧业工程高等专科学校 9 360 0
    195 5513 洛阳工业高等专科学校 25 360 19
    196 5514 信阳农业高等专科学校 12 360 1
    197 5516 河南财政税务高等专科学校 25 360 8
    198 5517 漯河医学高等专科学校 15 360 3
    199 5518 南阳医学高等专科学校 20 360 0
    200 5519 河南商业高等专科学校 15 360 12
    201 5520 商丘医学高等专科学校 10 360 1
    202 5542 沙洋师范高等专科学校 16 360 6
    203 5543 湖北中医药高等专科学校 20 360 18
    204 5545 武汉商业服务学院 12 365 12
    205 5601 湖南财经高等专科学校 9 418 9
    206 5602 湖南建材高等专科学校 32 360 31
    207 5603 株洲师范高等专科学校 5 360 1
    208 5604 怀化医学高等专科学校 18 360 8
    209 5606 湖南大学衡阳分校 22 416 22
    210 5607 湖南中医药高等专科学校 16 360 2
    211 5608 邵阳医学高等专科学校 10 360 3
    212 5609 长沙师范学校 5 413 5
    213 5661 肇庆医学高等专科学校 15 375 15
    214 5721 钦州学院 11 360 0
    215 5722 桂林航天工业高等专科学校 48 360 35
    216 5723 桂林旅游高等专科学校 25 422 25
    217 5724 桂林师范高等专科学校 5 360 0
    218 5725 梧州学院 20 360 10
    219 5726 贺州学院 5 360 1
    220 5727 柳州师范高等专科学校 15 360 6
    221 5751 琼台师范高等专科学校 78 360 4
    222 5772 重庆电力高等专科学校 38 364 38
    223 5791 四川文理学院 18 360 4
    224 5792 成都电子机械高等专科学校 20 441 20
    225 5793 四川烹饪高等专科学校 12 403 12
    226 5794 成都纺织高等专科学校 16 373 16
    227 5796 康定民族师范高等专科学校 10 360 0
    228 5832 黔南民族医学高等专科学校 35 360 19
    229 5833 安顺学院 4 360 1
    230 5834 毕节学院 32 360 1
    231 5835 凯里学院 10 360 0
    232 5836 六盘水师范高等专科学校 10 360 0
    233 5851 昆明冶金高等专科学校 28 360 12
    234 5852 昭通师范高等专科学校 20 360 0
    235 5853 保山师范高等专科学校 5 360 0
    236 5854 云南医学高等专科学校 25 360 9
    237 5855 文山师范高等专科学校 12 360 0
    238 5871 西安航空技术高等专科学校 32 360 27
    239 5872 西安医学院 15 450 15
    240 5873 安康学院 16 360 1
    241 5921 兰州工业高等专科学校 18 360 8
    242 5923 陇南师范高等专科学校 5 360 0
    243 5981 新疆工业高等专科学校 5 360 0
    244 8001 江西师范大学 360 463 364
    245 8002 江西公安专科学校 496 360 469
    246 8101 南昌大学 1842 425 1867
    247 8102 江西财经大学 387 472 398
    248 8201 江西农业大学 360 387 359
    249 8202 华东交通大学 445 450 452
    250 8203 江西理工大学 990 375 994
    251 8204 东华理工学院 1068 360 436
    252 8205 南昌航空工业学院 282 414 282
    253 8206 景德镇陶瓷学院 70 363 70
    254 8208 江西中医学院 285 425 286
    255 8209 赣南医学院 203 415 204
    256 8210 赣南师范学院 545 388 550
    257 8211 江西科技师范学院 797 398 809
    258 8213 宜春学院 597 361 604
    259 8215 上饶师范学院 295 381 296
    260 8216 井冈山学院 827 360 389
    261 8217 九江学院 3281 375 3317
    262 8218 南昌工程学院 1281 395 1294
    263 8402 南昌大学人民武装学院 75 360 21
    264 8502 南昌师范高等专科学校 149 360 76
    265 8503 景德镇高等专科学校 1085 360 152
    266 8504 萍乡高等专科学校 993 360 312
    267 8505 新余高等专科学校 1005 360 385
    268 8506 江西中医药高等专科学校 277 360 125
    269 8510 赣南教育学院 170 360 44
    270 8511 江西医学院上饶分院 340 360 181
    271 8512 江西师范大学鹰潭分院 196 360 90
    272 8513 九江职业技术学院 1159 379 1207
    273 8518 江西科技师范学院(专科) 460 360 69
    274 8519 上饶师范学院小学教育师范分院 145 360 7
    275 8520 井冈山学院小学教育师范分院 100 360 4
    276 8521 江西教育学院赣南分院 120 360 10
    277 8522 东华理工学院行知分院 70 360 1
    278 8523 宜春学院(高安校区) 217 360 30
    第一批专科一志愿投档情况统计表(文史)
    按院校代码排序                     统计时间:8月7日7时
    序号 院校代码 院校名称 计划数 提档分 已投档人数
    1 0005 中国青年政治学院 7 506 7
    2 0043 天津师范大学 12 497 12
    3 0044 天津体育学院 4 420 3
    4 0223 吉林师范大学 4 420 2
    5 0241 哈尔滨师范大学 18 466 18
    6 0541 华中师范大学 10 508 10
    7 0542 湖北师范学院 8 482 8
    8 0831 贵州师范大学 2 461 2
    9 1073 燕山大学 10 493 10
    10 1244 哈尔滨医科大学 2 429 2
    11 1245 大庆石油学院 10 420 2
    12 1247 黑龙江中医药大学 10 473 10
    13 1316 中国药科大学 3 510 3
    14 1544 华中科技大学 40 499 40
    15 1548 武汉科技大学 12 509 15
    16 1792 电子科技大学 5 490 5
    17 2012 华北科技学院 29 505 33
    18 2016 北京联合大学 1 477 1
    19 2019 防灾科技学院 11 480 11
    20 2041 天津工业大学 6 504 6
    21 2043 天津农学院 1 481 1
    22 2072 石家庄经济学院 11 477 11
    23 2075 廊坊师范学院 18 420 17
    24 2081 河北工程大学 8 424 8
    25 2082 邢台学院 40 420 10
    26 2083 河北北方学院 4 420 0
    27 2084 北华航天工业学院 7 438 7
    28 2089 衡水学院 16 420 4
    29 2133 中北大学 4 420 2
    30 2136 山西大同大学 5 434 5
    31 2138 山西中医学院 5 474 6
    32 2139 山西医科大学 2 442 2
    33 2142 太原大学 6 420 3
    34 2146 长治学院 5 420 0
    35 2180 呼伦贝尔学院 6 420 0
    36 2193 沈阳理工大学 2 435 2
    37 2204 沈阳工程学院 2 474 2
    38 2206 渤海大学 11 464 11
    39 2207 鞍山师范学院 12 441 12
    40 2208 辽东学院 14 420 11
    41 2211 辽宁科技学院 2 420 0
    42 2223 吉林农业大学 3 420 0
    43 2229 长春工程学院 7 495 7
    44 2230 长春工业大学 8 466 8
    45 2231 长春师范学院 10 420 0
    46 2238 吉林农业科技学院 10 422 10
    47 2255 绥化学院 10 420 0
    48 2283 上海电力学院 2 508 2
    49 2284 上海应用技术学院 8 490 8
    50 2286 上海水产大学 4 500 4
    51 2291 上海商学院 4 502 4
    52 2292 上海电机学院 5 492 5
    53 2313 江苏工业学院 2 441 2
    54 2318 南京工程学院 2 469 2
    55 2329 常州工学院 6 425 6
    56 2332 徐州工程学院 5 474 5
    57 2363 浙江传媒学院 4 513 4
    58 2382 安徽工业大学 10 470 11
    59 2400 宿州学院 19 420 2
    60 2439 莆田学院 20 420 13
    61 2440 龙岩学院 35 440 35
    62 2444 厦门理工学院 8 508 9
    63 2472 潍坊学院 2 428 2
    64 2490 滨州学院 10 420 1
    65 2504 河南工业大学 4 441 4
    66 2512 许昌学院 7 420 3
    67 2518 郑州航空工业管理学院 10 426 10
    68 2522 南阳理工学院 4 420 1
    69 2524 黄淮学院 21 420 17
    70 2525 平顶山学院 10 420 1
    71 2541 武汉工程大学 15 500 16
    72 2542 武汉科技学院 14 420 12
    73 2543 武汉工业学院 5 420 0
    74 2545 湖北中医学院 3 482 3
    75 2546 湖北大学 8 481 8
    76 2548 长江大学 6 420 3
    77 2549 湖北民族学院 30 420 14
    78 2553 孝感学院 5 420 0
    79 2554 咸宁学院 7 420 2
    80 2556 江汉大学 5 487 5
    81 2559 湖北经济学院 9 420 6
    82 2560 黄石理工学院 11 456 11
    83 2561 中南民族大学 10 503 10
    84 2614 吉首大学 5 423 5
    85 2617 怀化学院 14 420 6
    86 2619 长沙学院 3 420 2
    87 2676 广东金融学院 6 529 6
    88 2723 桂林工学院 6 421 6
    89 2751 华南热带农业大学 10 449 10
    90 2754 琼州学院 23 448 23
    91 2772 重庆交通大学 7 506 7
    92 2774 重庆工学院 2 480 2
    93 2776 重庆三峡学院 6 420 4
    94 2778 四川外语学院 10 506 10
    95 2779 涪陵师范学院 27 427 27
    96 2802 攀枝花学院 2 420 0
    97 2806 中国民用航空飞行学院 31 420 17
    98 2841 贵阳学院 15 455 15
    99 2858 云南财经大学 16 495 16
    100 2863 昆明学院(筹) 13 431 14
    101 2886 西安文理学院 2 420 1
    102 2942 青海民族学院 15 420 7
    103 4131 山西警官高等专科学校 15 420 1
    104 4191 辽宁警官高等专科学校 10 420 0
    105 4311 南京森林公安高等专科学校 22 420 10
    106 4501 铁道警官高等专科学校 11 420 4
    107 4503 河南公安高等专科学校 12 420 1
    108 4601 湖南公安高等专科学校 31 420 13
    109 4661 广州航海高等专科学校 9 505 9
    110 5001 北京青年政治学院 21 499 22
    111 5041 天津医学高等专科学校 8 481 8
    112 5071 邯郸学院 15 420 2
    113 5072 保定金融高等专科学校 28 420 22
    114 5074 承德石油高等专科学校 12 420 6
    115 5080 沧州医学高等专科学校 15 420 4
    116 5082 邢台医学高等专科学校 12 420 1
    117 5133 山西财政税务专科学校 29 420 9
    118 5172 河套大学 27 420 9
    119 5191 辽宁交通高等专科学校 9 420 1
    120 5192 抚顺师范高等专科学校 7 435 7
    121 5193 铁岭师范高等专科学校 8 420 2
    122 5195 锦州师范高等专科学校 10 420 0
    123 5196 朝阳师范高等专科学校 10 420 1
    124 5222 长春金融高等专科学校 14 420 10
    125 5224 吉林商业高等专科学校 6 463 6
    126 5225 吉林粮食高等专科学校 10 420 0
    127 5227 吉林财税高等专科学校 25 420 4
    128 5241 哈尔滨金融高等专科学校 123 420 58
    129 5242 鸡西大学 18 420 10
    130 5243 牡丹江大学 5 420 0
    131 5245 鹤岗师范高等专科学校 5 420 0
    132 5247 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 420 0
    133 5281 上海医疗器械高等专科学校 6 498 6
    134 5282 上海出版印刷高等专科学校 11 506 12
    135 5283 上海旅游高等专科学校 9 501 9
    136 5284 上海海关高等专科学校 2 546 2
    137 5311 镇江市高等专科学校 11 494 11
    138 5313 连云港师范高等专科学校 9 478 9
    139 5351 浙江医药高等专科学校 10 420 9
    140 5381 安徽中医药高等专科学校 15 460 15
    141 5382 安徽医学高等专科学校 30 420 13
    142 5384 淮南联合大学 23 460 23
    143 5385 马鞍山师范高等专科学校 3 420 1
    144 5389 亳州师范高等专科学校 16 420 0
    145 5431 南平师范高等专科学校 20 420 7
    146 5432 宁德师范高等专科学校 20 420 7
    147 5462 山东中医药高等专科学校 8 420 0
    148 5501 中州大学 13 453 13
    149 5502 开封大学 16 470 16
    150 5503 洛阳大学 13 439 13
    151 5504 平原大学 12 420 10
    152 5506 河南纺织高等专科学校 10 420 1
    153 5507 焦作大学 18 445 18
    154 5509 新乡师范高等专科学校 6 420 0
    155 5510 焦作师范高等专科学校 10 420 0
    156 5511 郑州师范高等专科学校 16 420 2
    157 5513 洛阳工业高等专科学校 5 420 1
    158 5514 信阳农业高等专科学校 8 420 0
    159 5516 河南财政税务高等专科学校 25 420 23
    160 5519 河南商业高等专科学校 25 462 25
    161 5542 沙洋师范高等专科学校 14 420 1
    162 5545 武汉商业服务学院 8 451 8
    163 5601 湖南财经高等专科学校 11 474 11
    164 5602 湖南建材高等专科学校 8 420 5
    165 5603 株洲师范高等专科学校 15 420 5
    166 5604 怀化医学高等专科学校 22 461 22
    167 5606 湖南大学衡阳分校 8 420 7
    168 5607 湖南中医药高等专科学校 4 451 4
    169 5608 邵阳医学高等专科学校 5 420 3
    170 5609 长沙师范学校 10 420 8
    171 5721 钦州学院 17 420 16
    172 5722 桂林航天工业高等专科学校 22 420 16
    173 5723 桂林旅游高等专科学校 30 454 30
    174 5724 桂林师范高等专科学校 15 420 4
    175 5725 梧州学院 14 420 8
    176 5727 柳州师范高等专科学校 15 420 0
    177 5751 琼台师范高等专科学校 71 420 17
    178 5772 重庆电力高等专科学校 2 420 1
    179 5791 四川文理学院 12 420 3
    180 5793 四川烹饪高等专科学校 8 461 8
    181 5794 成都纺织高等专科学校 4 480 4
    182 5796 康定民族师范高等专科学校 10 420 0
    183 5832 黔南民族医学高等专科学校 5 420 0
    184 5833 安顺学院 10 420 0
    185 5834 毕节学院 8 420 2
    186 5835 凯里学院 20 420 0
    187 5836 六盘水师范高等专科学校 10 420 1
    188 5851 昆明冶金高等专科学校 2 420 0
    189 5852 昭通师范高等专科学校 20 420 1
    190 5853 保山师范高等专科学校 15 420 0
    191 5855 文山师范高等专科学校 11 420 0
    192 5871 西安航空技术高等专科学校 8 420 4
    193 5873 安康学院 24 420 1
    194 5921 兰州工业高等专科学校 2 420 1
    195 5923 陇南师范高等专科学校 5 420 0
    196 8001 江西师范大学 210 500 224
    197 8002 江西公安专科学校 354 420 275
    198 8101 南昌大学 404 482 413
    199 8102 江西财经大学 229 505 231
    200 8201 江西农业大学 55 442 57
    201 8202 华东交通大学 65 475 66
    202 8203 江西理工大学 190 434 195
    203 8204 东华理工学院 202 420 117
    204 8205 南昌航空工业学院 144 439 145
    205 8206 景德镇陶瓷学院 30 420 16
    206 8208 江西中医学院 90 467 95
    207 8209 赣南医学院 17 468 17
    208 8210 赣南师范学院 605 451 632
    209 8211 江西科技师范学院 378 450 393
    210 8213 宜春学院 344 425 344
    211 8215 上饶师范学院 125 444 130
    212 8216 井冈山学院 485 420 355
    213 8217 九江学院 935 442 943
    214 8218 南昌工程学院 609 437 624
    215 8402 南昌大学人民武装学院 95 420 18
    216 8502 南昌师范高等专科学校 200 420 139
    217 8503 景德镇高等专科学校 495 420 31
    218 8504 萍乡高等专科学校 511 420 128
    219 8505 新余高等专科学校 615 420 164
    220 8506 江西中医药高等专科学校 213 420 148
    221 8510 赣南教育学院 70 420 6
    222 8511 江西医学院上饶分院 120 420 47
    223 8512 江西师范大学鹰潭分院 143 420 56
    224 8513 九江职业技术学院 632 428 648
    225 8518 江西科技师范学院(专科) 450 420 69
    226 8519 上饶师范学院小学教育师范分院 95 420 5
    227 8520 井冈山学院小学教育师范分院 100 420 3
    228 8521 江西教育学院赣南分院 120 420 14
    229 8522 东华理工学院行知分院 170 420 1
    230 8523 宜春学院(高安校区) 89 420 10

     

    ......
    本文标签: 投档分数线