家们网!                                                   鼎誉推广助手 长沙网站制作 长沙营销型网站建设 长沙成交型网站建设 更多友情
  • 2006年江苏省普通高校本科第一批平行志愿投档分数线

     

    院校代码 院校名称     招生计划  投档线

    3101  北京大学      70         669   625(文科倾向选科)

    3103  清华大学      82         672   630(文科倾向选科)

    1101  南京大学      1270       640      610(文科倾向选科)

    1102  东南大学      1646       629

    1103  南京航空航天大学  1054       620

    1104  南京理工大学    1235       618

    1105  河海大学      1188       609

    1106  南京信息工程大学  1411        580

    1107  南京农业大学    1111       585

    1108  南京师范大学    1886         591

    1109  中国药科大学    604        590

    1110  南京工业大学    1680       586

    1111  南京邮电大学    956       598

    1112  南京医科大学    760       607

    1113  南京中医药大学   661       579

    1115  南京林业大学    1508       575

    1116  南京财经大学    490       589

    1126  东南大学医学院   209       595

    1201  江苏大学      1899       577

    1202  江苏科技大学    832       575

    1221  河海大学(常州校区)  506       576

    1251  江南大学      1350       579

    1271  苏州大学      2894       597

    1272  苏州科技学院     186        572

    1291  南通大学      280       578

    1321  中国矿业大学    1366       579

    1322  徐州师范大学    553       572

    1323  徐州医学院     183       592

    1361  扬州大学      2721       576

    1703  南京航空航天大学  90          581

    1704    南京理工大学        60          589

    1761    扬州大学            301         572

    2101  复旦大学      119       661

    2102  同济大学      133       635

    2103  上海交通大学    153       658

    2104  华东理工大学    238       614

    2105  东华大学      208       591

    2106  华东师范大学    138     613

    2107  华东政法学院    172     583

    2109  上海外国语大学   60        630

    2110  上海财经大学    45        642

    2112  上海大学      325     596

    2113  上海中医药大学    38       579

    2114  上海对外贸易学院  120        611

    2115  上海理工大学    110        599

    2117  上海海事大学    125       606

    2122  上海音乐学院    3        578

    2139    上海交通大学医学院  24          633

    2201  浙江大学      92         649

    2204  浙江工业大学    59        584

    2207  浙江工商大学    100        584

    2221  宁波大学      47        581

    2301  中国科学技术大学  112        646

    2302  合肥工业大学    385        587

    2303  安徽大学      56        581

    2304  安徽医科大学    5        600

    2401  福州大学      68        581

    2411  厦门大学      103        622

    2501  江西财经大学    83        590

    2505  南昌大学      69        578

    2601  山东大学      161        612

    2621  中国海洋大学    51     593

    2624  青岛大学      60     589

    2641  中国石油大学(华东) 160        581

    2661  山东大学威海分校  120        577

    2662  哈尔滨工业大学(威海)100        589

    3102  中国人民大学    84        650    621(文科倾向选科)

    3104  北京师范大学    11        611

    3105  北京交通大学    52        613

    3106  北京航空航天大学  60        633

    3107  北京理工大学    85        615

    3108  北京科技大学    111        611

    3109  北京化工大学    101        590

    3110  中国农业大学    80         595

    3111  中国地质大学(北京)  80      583

    3112  中国政法大学    86     609

    3113  北京邮电大学    50     624

    3114  北京林业大学    138        584

    3115  北京大学医学部   17     667

    3116  北京外国语大学   50     640

    3117  北京语言大学    27     611

    3118  中国石油大学(北京)68     592

    3119  对外经济贸易大学  64     628

    3120  中央财经大学    52     636

    3121  北京中医药大学   25     576

    3122  中国矿业大学(北京) 60     583

    3123  中国传媒大学    50     600

    3127  北京体育大学    27     572

    3128  华北电力大学(北京) 92     609

    3129  中央民族大学    56     587

    3130  中国协和医科大学   5     606

    3132  北京第二外国语学院 18     611

    3133  首都师范大学    20     592

    3134  北京工业大学    25     603

    3135  首都医科大学    15     601

    3142  北京工商大学    20     572

    3154  首都经济贸易大学  15     598

    3201  南开大学      56     628

    3202  天津大学      80     622

    3203    天津医科大学        30          589

    3212  天津中医药大学   5             581

    3301  石家庄铁道学院   30     574

    3307  河北工业大学    19     576

    3311  华北电力大学(保定)95        599

    3313  河北医科大学    7         602

    3321  燕山大学      20     577

    3401  山西大学      40     572

    3402  中北大学      6      573

    3405  太原理工大学    82     576

    3501  内蒙古大学     10     572

    4101  东北大学      110        584

    4102  辽宁大学      52     572

    4103  中国医科大学    22     601

    4104  沈阳药科大学    25     578

    4105  沈阳农业大学    30     572

    4114  辽宁中医学院    13     574

    4131  大连理工大学    125        610

    4132  大连海事大学    112        599

    4133  东北财经大学    40     593

    4134  大连医科大学    13     602

    4161  辽宁工程技术大学  70     572

    4201  吉林大学      260        602

    4202  东北师范大学    90     572

    4208  长春理工大学    147        574

    4301  哈尔滨工业大学   91     622

    4302  哈尔滨工程大学   80        590

    4303  东北林业大学    32     572

    4304    东北农业大学        20          572

    4305  黑龙江中医药大学  9      578

    4309  哈尔滨医科大学   32     591

    4321  大庆石油学院    50     572

    4371  延边大学      30     573

    5101  郑州大学      118        586

    5201  武汉大学      160        619

    5202  华中科技大学    250     622

    5203  华中师范大学    48        579

    5204  华中农业大学    198     573

    5205  中国地质大学(武汉)104     582

    5206  中南财经政法大学  174     588

    5207  武汉理工大学    275     592

    5209  湖北大学      20        574

    5211    湖北中医学院        19          572

    5217  武汉科技大学    79     585

    5301  湖南大学      170     589

    5302  中南大学      242        598

    5303  湖南师范大学    26     572

    5304  湖南中医药大学   10     579

    5323  湘潭大学      30     574

    5401  中山大学      107        617

    5402  华南理工大学    90     607

    5403  华南农业大学    69     572

    5404  广东外语外贸大学  50     596

    5407  暨南大学      57     579

    5420    广州中医药大学      2           578

    5421  汕头大学      29     576

    5422  南方医科大学    40     574

    5451  深圳大学      38     580

    5501  广西大学      40     572

    6101  四川大学      200       605

    6102  西南交通大学    286        590

    6103  西南财经大学    95     593

    6104  电子科技大学    135     606

    6111  成都中医药大学   2      574

    6113  四川农业大学    18     572

    6201  重庆大学      279        594

    6202  西南大学        124     572

    6203  西南政法大学    111     572

    6205  重庆医科大学    15     593

    6209    重庆邮电大学        15          577

    6301    贵州大学            30          573

    7101  西北大学      51     578

    7102  西北工业大学    154       606

    7103  陕西师范大学    53     572

    7104  西安交通大学    208      627

    7105  西安电子科技大学  230     594

    7107  长安大学      148     577

    7108  西安建筑科技大学  20      577

    7141  西北农林科技大学  50       574

    7151  陕西科技大学    60       572

    7201  兰州大学      130      586

    7501  新疆大学      17       572

    9001    西交利物浦大学      238         572

    9102  香港中文大学    8       651

    9106  香港城市大学    13     621

    9152  香港中文大学    11     620

    9224    宁波诺丁汉大学      30          572

    ......
    本文标签: 分数线