家们网!                                                   鼎誉推广助手 长沙网站制作 长沙营销型网站建设 长沙成交型网站建设 更多友情
  • 文 科 院 校

    院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线

    1001 北京大学 20 20 617

    1002 中国人民大学 23 24 609

    1003 清华大学 10 11 620

    1004 北京交通大学 7 7 576

    1006 北京航空航天大学 7 8 592

    1007 北京理工大学 11 11 581

    1008 北京科技大学 20 21 589

    1010 北京化工大学 8 8 580

    1013 北京邮电大学 7 7 590

    1019 北京林业大学 15 15 584

    1022 北京师范大学 12 12 596

    1025 北京语言大学 10 11 577

    1026 中国传媒大学 12 12 578

    1027 中央财经大学 18 20 585

    1028 对外经济贸易大学 20 20 601

    1031 北京体育大学 7 7 571

    1032 中央民族大学 25 26 581

    1033 中国政法大学 24 26 596

    1034 华北电力大学(北京) 13 13 581

    1035 南开大学 36 39 597

    1036 天津大学 4 5 590

    1043 天津中医药大学 5 6 568

    1054 华北电力大学(保定) 7 7 570

    1072 内蒙古大学 3 3 570

    1086 东北大学 4 4 562

    1092 大连海事大学 2 2 579

    1095 沈阳农业大学 6 6 562

    1113 吉林大学 20 20 585

    1114 延边大学 8 8 564

    1122 东北师范大学 13 13 579

    1134 燕山大学 25 26 574

    1135 哈尔滨工程大学 4 4 564

    1140 东北农业大学 4 5 569

    1141 东北林业大学 12 12 564

    1153 复旦大学 9 9 611

    1165 上海外国语大学 3 4 575

    1166 上海财经大学 4 5 584

    1167 南京大学 7 7 584

    1168 苏州大学 16 17 581

    1169 东南大学 5 5 564

    1170 南京航空航天大学 10 10 570

    1171 南京理工大学 12 12 583

    1173 中国矿业大学 42 45 571

    1177 河海大学 12 12 576

    1180 江苏大学 10 10 578

    1183 南京农业大学 6 6 568

    1188 浙江大学 8 8 593

    1200 合肥工业大学 2 2 564

    1212 厦门大学 20 20 595

    1214 福州大学 10 10 576

    1220 南昌大学 48 48 572

    1234 山东大学 30 31 587

    1235 中国海洋大学 13 13 581

    1261 郑州大学 12 14 570

    1280 武汉大学 14 14 580

    1285 中国地质大学(武汉) 12 12 567

    1290 华中农业大学 16 17 566

    1292 华中师范大学 22 23 583

    1304 湘潭大学 32 33 572

    1306 湖南大学 20 21 574

    1307 中南大学 14 14 570

    1313 湖南师范大学 7 7 562

    1324 中山大学 16 16 573

    1325 暨南大学 6 6 588

    1330 华南师范大学 12 12 577

    1346 四川大学 30 35 579

    1347 重庆大学 4 4 564

    1348 西南交通大学 16 16 571

    1362 西南大学 82 90 566

    1373 西南财经大学 29 29 580

    1374 西南政法大学 21 23 583

    1402 西北大学 23 24 583

    1403 西安交通大学 6 7 571

    1404 西北工业大学 5 5 565

    1406 西安电子科技大学 6 6 577

    1411 陕西科技大学 10 10 561

    1413 长安大学 18 19 567

    1414 西北农林科技大学 18 21 566

    1416 陕西师范大学 23 23 573

    1425 兰州大学 18 19 578

    2059 中国矿业大学(北京) 6 7 568

    2061 中国地质大学(北京) 10 10 578

    2143 广东外语外贸大学 15 15 578

    2176 南方医科大学 5 5 576

    3268 山东大学威海分校 20 24 573

    5005 山西农业大学 23 24 561

    理 科 院 校

    院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线

    1001 北京大学 26 27 631

    1002 中国人民大学 23 23 619

    1003 清华大学 42 42 646

    1004 北京交通大学 144 146 576

    1005 北京工业大学 15 15 568

    1006 北京航空航天大学 93 94 603

    1007 北京理工大学 98 100 590

    1008 北京科技大学 126 129 587

    1013 北京邮电大学 86 86 601

    1017 中国农业大学 90 94 580

    1019 北京林业大学 74 76 557

    1020 首都医科大学 10 10 586

    1021 北京中医药大学 31 31 556

    1022 北京师范大学 20 20 574

    1024 北京第二外国语学院 8 8 568

    1025 北京语言大学 13 13 584

    1026 中国传媒大学 17 17 586

    1027 中央财经大学 30 31 585

    1028 对外经济贸易大学 20 21 607

    1031 北京体育大学 12 13 552

    1032 中央民族大学 28 28 560

    1033 中国政法大学 19 19 583

    1034 华北电力大学(北京) 76 78 585

    1035 南开大学 54 55 605

    1036 天津大学 129 134 596

    1042 天津医科大学 44 45 580

    1043 天津中医药大学 11 11 565

    1054 华北电力大学(保定) 74 77 563

    1055 河北工业大学 61 63 563

    1061 河北医科大学 7 7 566

    1072 内蒙古大学 12 13 561

    1082 大连理工大学 85 86 587

    1086 东北大学 85 85 574

    1092 大连海事大学 61 62 566

    1097 中国医科大学 23 24 572

    1113 吉林大学 180 186 580

    1114 延边大学 19 20 558

    1122 东北师范大学 17 18 560

    1132 哈尔滨工业大学 90 90 570

    1134 燕山大学 205 208 572

    1135 哈尔滨工程大学 53 54 571

    1142 哈尔滨医科大学 32 32 557

    1153 复旦大学 14 14 622

    1154 同济大学 67 70 588

    1155 上海交通大学 27 27 627

    1156 华东理工大学 37 37 568

    1159 东华大学 42 42 558

    1164 华东师范大学 20 21 574

    1165 上海外国语大学 3 3 577

    1166 上海财经大学 11 11 599

    1167 南京大学 23 23 593

    1168 苏州大学 34 34 575

    1169 东南大学 55 55 576

    1170 南京航空航天大学 59 59 578

    1171 南京理工大学 62 62 578

    1173 中国矿业大学 260 263 557

    1177 河海大学 47 49 567

    1178 江南大学 35 36 561

    1180 江苏大学 63 64 559

    1181 南京信息工程大学 45 47 563

    1183 南京农业大学 97 98 555

    1185 中国药科大学 42 42 559

    1188 浙江大学 56 57 623

    1199 中国科学技术大学 20 20 609

    1200 合肥工业大学 122 125 556

    1212 厦门大学 56 56 594

    1214 福州大学 30 30 561

    1220 南昌大学 128 131 557

    1234 山东大学 104 106 578

    1235 中国海洋大学 50 55 570

    1237 中国石油大学(华东) 90 96 562

    1261 郑州大学 74 75 562

    1280 武汉大学 59 61 593

    1281 华中科技大学 35 35 604

    1285 中国地质大学(武汉) 120 125 559

    1288 武汉理工大学 117 121 573

    1290 华中农业大学 72 74 555

    1292 华中师范大学 36 37 560

    1304 湘潭大学 43 44 569

    1307 中南大学 192 192 566

    1324 中山大学 55 55 596

    1325 暨南大学 5 5 558

    1326 华南理工大学 75 75 582

    1330 华南师范大学 7 7 552

    1339 广西医科大学 2 2 560

    1346 四川大学 160 160 569

    1347 重庆大学 72 75 579

    1348 西南交通大学 103 105 567

    1349 电子科技大学 80 86 569

    1361 成都中医药大学 6 6 561

    1373 西南财经大学 57 59 572

    1374 西南政法大学 25 25 569

    1402 西北大学 27 28 570

    1403 西安交通大学 94 100 598

    1404 西北工业大学 93 95 580

    1406 西安电子科技大学 162 167 582

    1411 陕西科技大学 130 132 556

    1413 长安大学 174 180 562

    1414 西北农林科技大学 177 180 555

    1416 陕西师范大学 39 41 569

    1425 兰州大学 79 79 573

    1443 新疆大学 14 14 554

    2059 中国矿业大学(北京) 69 75 567

    2060 中国石油大学(北京) 40 40 569

    2061 中国地质大学(北京) 58 58 575

    2143 广东外语外贸大学 15 18 558

    2176 南方医科大学 35 35 559

    3258 哈尔滨工业大学(威海) 135 141 557

    3264 北京大学医学部 19 19 628

    3268 山东大学威海分校 30 32 571

    5001 山西大学 40 40 570

    5004 太原理工大学 20 21 560

    5006 山西医科大学 45 49 574


    ......
    本文标签: 山西高考