家们网!                                                   鼎誉推广助手 长沙网站制作 长沙营销型网站建设 长沙成交型网站建设 更多友情

  • 批次 科类 专业序号 专业名称 计划形式 专业类 学制 计划数 特招类别 对口门类 收费标准
    4 文史类 48 物流管理 国家任务   3 50     3100
    4 理工类 55 旅游管理 国家任务   3 45     3100
    4 文史类 49 商务英语 国家任务   3 80     3640
    4 文史类 50 语文教育 国家任务   3 50     3100
    4 文史类 51 英语教育 国家任务   3 55     3100
    4 文史类 52 初等教育 国家任务   3 42     3100
    4 美术(文史类) 53 装潢艺术设计 国家任务   3 40     7500
    4 美术(文史类) 54 广告设计与制作 国家任务   3 40     7500
    4 美术(理工类) 65 装潢艺术设计 国家任务   3 10     7500
    4 美术(理工类) 66 广告设计与制作 国家任务   3 10     7500
    4 理工类 56 机电一体化技术 国家任务   3 70     4160
    4 理工类 57 模具设计与制造 国家任务   3 70     4160
    4 理工类 58 建筑工程技术 国家任务   3 70     4160
    4 理工类 59 电子信息工程技术 国家任务   3 80     4160
    4 理工类 60 物流管理 国家任务   3 10     3100
    4 理工类 61 旅游管理 国家任务   3 5     3100
    4 理工类 62 商务英语 国家任务   3 20     3640
    4 理工类 63 英语教育 国家任务   3 5     3100
    4 理工类 64 初等教育 国家任务   3 8     3100
    2 理工类 38 电气工程及其自动化 定向   4 2     4550
    2 理工类 47 土木工程 定向   4 2     4550
    2 音乐(理工类) 41 音乐表演 国家任务   4 5     8000
    2 音乐(理工类) 42 音乐学 国家任务   4 5     6000
    2 美术(理工类) 43 艺术设计 国家任务   4 20     8000
    2 体育(理工类) 44 体育学类 国家任务   4 139     3500
    2 体育(理工类) 44 体育学类 定向   4 1     3500
    2 职高类 45 英语 国家任务   4 10   英语类 4030
    2 职高类 46 计算机科学与技术 国家任务   4 10   建筑类 3500
    2 职高类 47 土木工程 国家任务   4 10   计算机类 4550
    2 美术(文史类) 43 艺术设计 定向   4 1     8000
    2 体育(文史类) 16 体育学类 国家任务   4 20     3500
    2 理工类 17 电子科学与技术 国家任务   4 46     4550
    2 理工类 18 食品质量与安全 国家任务   4 52     3500
    2 理工类 19 园林 国家任务   4 46     3770
    2 理工类 20 会计学 国家任务   4 10     3400
    2 理工类 21 信息与计算科学 国家任务   4 71     4030
    2 理工类 22 通信工程 国家任务   4 116     4550
    2 理工类 23 城市规划 国家任务   4 44     4550
    2 理工类 24 化学工程与工艺 国家任务   4 65     4550
    2 理工类 25 人力资源管理 国家任务   4 12     3400
    2 理工类 26 国际经济与贸易 国家任务   4 16     4420
    2 理工类 27 测控技术与仪器 国家任务   4 26     3500
    2 理工类 28 电子信息工程 国家任务   4 111     4550
    2 理工类 29 生物工程 国家任务   4 52     4550
    2 理工类 30 英语 国家任务   4 30     4030
    2 理工类 31 物理学 国家任务   4 33     3100
    2 理工类 32 计算机科学与技术 国家任务   4 42     3500
    2 理工类 33 土木工程 国家任务   4 107     4550
    2 理工类 34 管理科学 国家任务   4 16     3400
    2 理工类 35 数学与应用数学 国家任务   4 40     3100
    2 理工类 36 化学 国家任务   4 41     3100
    2 理工类 37 地理科学 国家任务   4 6     3100
    2 理工类 38 电气工程及其自动化 国家任务   4 80     4550
    2 理工类 39 机械类 国家任务   4 182     4550
    2 文史类 26 国际经济与贸易 定向   4 2     4420
    2 文史类 45 英语 定向   4 2     4030
    2 美术(文史类) 15 艺术设计 国家任务   4 149     8000
    2 音乐(文史类) 13 音乐学 国家任务   4 65     6000
    2 音乐(文史类) 14 音乐表演 国家任务   4 65     8000
    2 文史类 01 国际经济与贸易 国家任务   4 29     4420
    2 文史类 02 新闻学 国家任务   4 50     6000
    2 文史类 03 会计学 国家任务   4 38     3400
    2 文史类 04 人力资源管理 国家任务   4 40     3400
    2 文史类 05 思想政治教育 国家任务   4 31     3400
    2 文史类 06 英语 国家任务   4 124     4030
    2 文史类 07 管理科学 国家任务   4 40     3400
    2 文史类 08 汉语言文学 国家任务   4 139     4030
    2 文史类 09 历史学 国家任务   4 39     3100
    2 文史类 10 地理科学 国家任务   4 30     3100
    2 文史类 11 城市规划 国家任务   4 20     4550
    2 文史类 12 预科班 国家任务   1 30 预科   待定
    2 理工类 40 预科班 国家任务   1 20 预科   待定
    ......
    本文标签: 招生计划