家们网!                                                   鼎誉推广助手 长沙网站制作 长沙营销型网站建设 长沙成交型网站建设 更多友情

  • 批次 科类 专业序号 专业名称 计划形式 专业类 学制 计划数 特招类别 对口门类 收费标准
    4 文史类 54 文秘 国家任务   3 30     3200
    4 文史类 55 商务英语 国家任务   3 20     3100
    4 文史类 56 经济信息管理 国家任务   3 20     3100
    4 文史类 57 旅游管理 国家任务   3 38     3100
    4 文史类 58 临床医学 国家任务   3 63     5460
    4 文史类 59 护理 国家任务   3 30     4200
    4 文史类 60 语文教育(师范) 国家任务   3 40     3100
    4 职高类 78 商务英语 国家任务   3 2   英语类 3100
    4 职高类 79 旅游管理 国家任务   3 2   旅游类 3100
    4 职高类 80 护理 国家任务   3 20   医卫类 4200
    4 体育(文史类) 63 体育教育(师范) 国家任务   3 10     3100
    4 理工类 64 文秘 国家任务   3 10     3200
    4 理工类 65 商务英语 国家任务   3 18     3100
    4 理工类 66 经济信息管理 国家任务   3 30     3100
    4 理工类 67 电子信息工程技术 国家任务   3 37     4160
    4 理工类 68 生物技术及应用 国家任务   3 37     3200
    4 理工类 69 应用化工技术 国家任务   3 40     3200
    4 理工类 70 临床医学 国家任务   3 60     5460
    4 理工类 71 医学检验技术 国家任务   3 40     4200
    4 理工类 72 护理 国家任务   3 70     4200
    4 理工类 73 医学影像技术 国家任务   3 40     4200
    4 理工类 74 计算机应用技术 国家任务   3 65     3200
    4 职高类 81 电子信息工程技术 国家任务   3 3   电子电工类 4160
    4 职高类 82 计算机应用技术 国家任务   3 5   计算机类 3200
    4 职高类 83 生物技术及应用 国家任务   3 3   种植类 3200
    4 职高类 84 临床医学 国家任务   3 17   医卫类 5460
    4 体育(理工类) 77 体育教育(师范) 国家任务   3 30     3100
    4 美术(文史类) 62 艺术设计 国家任务   3 35     5000
    4 音乐(文史类) 61 音乐教育(师范) 国家任务   3 35     5500
    4 美术(理工类) 76 艺术设计 国家任务   3 5     5000
    4 音乐(理工类) 75 音乐教育(师范) 国家任务   3 5     5500
    2 体育(理工类) 44 体育教育(师范) 国家任务   4 55     3400
    2 体育(理工类) 45 社会体育 国家任务   4 30     待定
    2 体育(文史类) 16 体育教育(师范) 国家任务   4 20     3400
    2 体育(文史类) 17 社会体育 国家任务   4 10     待定
    2 美术(理工类) 41 艺术设计 国家任务   4 5     8000
    2 美术(理工类) 42 美术学(师范) 国家任务   4 5     7000
    2 音乐(理工类) 38 音乐学(师范) 国家任务   4 5     6000
    2 音乐(理工类) 39 音乐表演 国家任务   4 5     待定
    2 美术(理工类) 43 美术学 国家任务   4 5     7000
    2 音乐(理工类) 40 音乐学 国家任务   4 5     6000
    2 理工类 18 信息管理与信息系统 国家任务   4 64     待定
    2 理工类 19 电子信息科学与技术 国家任务   4 63     3500
    2 理工类 20 电气工程及其自动化 国家任务   4 30     待定
    2 理工类 21 应用化学 国家任务   4 40     3100
    2 理工类 22 药学 国家任务   4 31     6000
    2 理工类 23 人力资源管理 国家任务   4 20     3500
    2 理工类 24 计算机科学与技术 国家任务   4 20     4550
    2 理工类 25 网络工程 国家任务   4 61     3500
    2 理工类 26 临床医学 国家任务   5 160     7150
    2 理工类 27 预防医学 国家任务   5 40     6500
    2 理工类 28 医学检验 国家任务   4 43     待定
    2 理工类 29 护理学 国家任务   4 50     5000
    2 理工类 30 医学影像学 国家任务   4 29     待定
    2 理工类 31 应用物理学 国家任务   4 40     3100
    2 理工类 32 信息与计算科学 国家任务   4 46     3500
    2 理工类 33 英语(师范) 国家任务   4 30     4030
    2 理工类 34 生物技术 国家任务   4 28     待定
    2 职高类 50 电子信息科学与技术 国家任务   4 5   电子电工类 3500
    2 职高类 51 计算机科学与技术 国家任务   4 5   计算机类 4550
    2 职高类 52 生物技术 国家任务   4 2   种植类 待定
    2 职高类 53 临床医学 国家任务   5 17   医卫类 7150
    2 理工类 35 数学与应用数学(师范) 国家任务   4 40     3100
    2 理工类 36 英语 国家任务   4 30     4030
    2 理工类 37 计算机科学与技术(师范) 国家任务   4 40     4550
    2 美术(文史类) 13 艺术设计 国家任务   4 25     8000
    2 美术(文史类) 14 美术学 国家任务   4 23     7000
    2 音乐(文史类) 10 音乐学(师范) 国家任务   4 15     6000
    2 音乐(文史类) 11 音乐表演 国家任务   4 25     待定
    2 美术(文史类) 15 美术学(师范) 国家任务   4 15     7000
    2 音乐(文史类) 12 音乐学 国家任务   4 15     6000
    2 文史类 01 汉语言文学 国家任务   4 38     4030
    2 文史类 02 旅游管理 国家任务   4 48     3500
    2 文史类 03 法学 国家任务   4 29     待定
    2 文史类 04 人力资源管理 国家任务   4 30     3500
    2 文史类 05 临床医学 国家任务   5 80     7150
    2 文史类 06 护理学 国家任务   4 25     5000
    2 文史类 07 英语 国家任务   4 40     4030
    2 职高类 46 汉语言文学 国家任务   4 2   师范类 4030
    2 职高类 47 英语 国家任务   4 2   英语类 4030
    2 职高类 48 旅游管理 国家任务   4 3   旅游类 3500
    2 职高类 49 护理学 国家任务   4 13   医卫类 5000
    2 文史类 08 汉语言文学(师范) 国家任务   4 80     4030
    2 文史类 09 英语(师范) 国家任务   4 60     4030
    ......
    本文标签: 招生计划