家们网!                                                   鼎誉推广助手 长沙网站制作 长沙营销型网站建设 长沙成交型网站建设 更多友情

  • 批次 科类 专业序号 专业名称 计划形式 专业类 学制 计划数 特招类别 对口门类 收费标准
    4 理工类 69 商品花卉 国家任务   3 40     6000
    4 理工类 70 网络系统管理 国家任务   3 90     6000
    4 理工类 71 会计电算化 国家任务   3 20     6000
    4 理工类 72 电子商务 国家任务   3 45     6000
    4 美术(理工类) 73 艺术设计 国家任务   3 20     8000
    4 美术(文史类) 68 艺术设计 国家任务   3 50     8000
    4 文史类 65 商品花卉 国家任务   3 20     6000
    4 文史类 66 会计电算化 国家任务   3 70     6000
    4 文史类 67 电子商务 国家任务   3 45     6000
    2 体育(理工类) 56 社会体育 国家任务   4 6     5460
    2 理工类 55 国际经济与贸易 国家任务   4 5     4400
    2 理工类 64 国际经济与贸易 定向   4 2     4400
    2 理工类 63 旅游管理 定向   4 1     4400
    2 理工类 41 森林资源保护与游憩 国家任务   4 22     4500
    2 理工类 42 生物工程 国家任务   4 10     3500
    2 理工类 43 生物技术 国家任务   4 22     4550
    2 理工类 44 食品科学与工程 国家任务   4 24     4550
    2 理工类 45 食品质量与安全 国家任务   4 10     4550
    2 理工类 46 电子信息工程 国家任务   4 60     4550
    2 理工类 46 电子信息工程 定向   4 4     4550
    2 理工类 16 计算机科学与技术 国家任务   4 30     3500
    2 理工类 58 计算机科学与技术 定向   4 4     3500
    2 理工类 47 自动化 国家任务   4 25     4550
    2 理工类 47 自动化 定向   4 2     4550
    2 理工类 48 通信工程 国家任务   4 23     4550
    2 理工类 48 通信工程 定向   4 1     4550
    2 理工类 49 工业设计 国家任务   4 43     4550
    2 理工类 60 工业设计 定向   4 4     4550
    2 理工类 50 园林 国家任务   4 24     4550
    2 理工类 59 园林 定向   4 2     4550
    2 理工类 51 地理信息系统 国家任务   4 22     4030
    2 理工类 52 信息与计算科学 国家任务   4 24     4550
    2 理工类 53 测绘工程 国家任务   4 26     3500
    2 理工类 54 材料化学 国家任务   4 24     3500
    2 职高类 58 计算机科学与技术 国家任务   4 60   计算机类 4500
    2 职高类 59 园林 国家任务   4 30   种植类 4500
    2 职高类 60 工业设计 国家任务   4 60   机电类 4500
    2 文史类 09 国际经济与贸易 国家任务   4 6     4400
    2 文史类 55 国际经济与贸易 定向   4 2     4400
    2 文史类 10 日语 国家任务   4 15     4000
    2 文史类 10 日语 定向   4 2     4000
    2 文史类 11 英语 国家任务   4 36     4000
    2 文史类 11 英语 定向   4 2     4000
    2 文史类 12 法语 国家任务   4 10     3100
    2 文史类 12 法语 定向   4 2     3100
    2 美术(文史类) 14 广告学 国家任务   4 10     8000
    2 美术(文史类) 15 艺术设计 国家任务   4 20     8000
    2 音乐(文史类) 13 音乐表演 国家任务   4 10     8000
    2 理工类 17 环境科学 国家任务   4 8     3500
    2 理工类 18 林学 国家任务   4 28     3770
    2 理工类 19 园艺 国家任务   4 20     3770
    2 理工类 20 资源环境与城乡规划管理 国家任务   4 6     4030
    2 理工类 21 土地资源管理 国家任务   4 22     3400
    2 理工类 22 高分子材料与工程 国家任务   4 22     3500
    2 理工类 23 林产化工 国家任务   4 24     3500
    2 理工类 24 机械设计制造及其自动化 国家任务   4 65     4550
    2 理工类 24 机械设计制造及其自动化 定向   4 2     4550
    2 理工类 25 交通运输 国家任务   4 22     3500
    2 理工类 26 木材科学与工程 国家任务   4 36     4550
    2 理工类 27 森林工程 国家任务   4 24     4550
    2 理工类 28 物流工程 国家任务   4 25     4550
    2 理工类 29 材料成型及控制工程 国家任务   4 24     3500
    2 理工类 30 热能与动力工程 国家任务   4 24     4500
    2 理工类 31 城市规划 国家任务   5 24     4550
    2 理工类 32 土木工程 国家任务   4 60     4550
    2 理工类 33 工程管理 国家任务   4 22     3500
    2 理工类 33 工程管理 定向   4 2     4550
    2 理工类 34 工程力学 国家任务   4 10     4500
    2 理工类 35 金融学 国家任务   4 5     3400
    2 理工类 61 金融学 定向   4 2     3400
    2 理工类 36 会计学 国家任务   4 9     3400
    2 理工类 62 会计学 定向   4 1     3400
    2 理工类 37 市场营销 国家任务   4 16     4400
    2 理工类 38 人力资源管理 国家任务   4 8     3400
    2 理工类 39 农林经济管理 国家任务   4 1     4400
    2 理工类 40 旅游管理 国家任务   4 16     4400
    2 文史类 01 金融学 国家任务   4 5     3400
    2 文史类 35 金融学 定向   4 2     3400
    2 文史类 02 会计学 国家任务   4 6     3400
    2 文史类 57 会计学 定向   4 1     3400
    2 文史类 03 市场营销 国家任务   4 24     4400
    2 文史类 04 人力资源管理 国家任务   4 7     3400
    2 文史类 05 农林经济管理 国家任务   4 1     4400
    2 文史类 06 旅游管理 国家任务   4 34     4400
    2 文史类 40 旅游管理 定向   4 1     4400
    2 文史类 07 法学 国家任务   4 20     3400
    2 文史类 08 行政管理 国家任务   4 8     3400
    2 职高类 57 会计学 国家任务   4 60   财会类 4000
    ......
    本文标签: 招生计划