家们网!                                                   鼎誉推广助手 长沙网站制作 长沙营销型网站建设 长沙成交型网站建设 更多友情

  • 批次 科类 专业序号 专业名称 计划形式 专业类 学制 计划数 特招类别 对口门类 收费标准
    4 文史类 82 会计与审计 国家任务   3 17     4200
    4 文史类 83 物流管理 国家任务   3 4     4200
    4 理工类 84 公路运输与管理 国家任务   3 6     4600
    4 理工类 85 高等级公路维护与管理 国家任务   3 6     4600
    4 理工类 86 汽车运用技术 国家任务   3 10     4600
    4 理工类 87 道路桥梁工程技术 国家任务   3 20     4600
    4 理工类 88 计算机应用技术 国家任务   3 7     4600
    2 理工类 74 自动化(热工过程自动化) 国家任务   4 20     4550
    2 理工类 75 土木工程(道路工程) 国家任务   4 56     4550
    2 理工类 76 土木工程(桥梁工程) 国家任务   4 63     4550
    2 理工类 77 土木工程(建筑工程) 国家任务   4 25     4550
    2 理工类 78 土木工程(隧道与地下工程) 国家任务   4 30     4550
    2 理工类 79 土木工程(岩土工程) 国家任务   4 25     4550
    2 美术(理工类) 80 艺术设计 国家任务   4 2     8000
    2 美术(理工类) 81 工业设计 国家任务   4 4     8000
    2 文史类 25 英语 国家任务   4 28     4550
    2 美术(文史类) 26 艺术设计 国家任务   4 25     8000
    2 美术(文史类) 27 工业设计 国家任务   4 5     8000
    2 美术(文史类) 28 服装设计与工程 国家任务   4 6     8000
    2 理工类 29 国际经济与贸易 国家任务   4 10     3500
    2 理工类 30 金融学 国家任务   4 8     3500
    2 理工类 31 数学与应用数学 国家任务   4 12     3500
    2 理工类 32 信息与计算科学 国家任务   4 10     4550
    2 理工类 33 物理学 国家任务   4 9     3500
    2 理工类 34 化学 国家任务   4 12     3500
    2 理工类 35 应用化学 国家任务   4 9     3500
    2 理工类 36 资源环境与城乡规划管理 国家任务   4 8     3500
    2 理工类 37 电子信息科学与技术 国家任务   4 17     4550
    2 理工类 38 无机非金属材料工程 国家任务   4 48     3500
    2 理工类 39 机械设计制造及其自动化 国家任务   4 49     4550
    2 理工类 40 车辆工程 国家任务   4 9     4200
    2 理工类 41 汽车服务工程 国家任务   4 38     4200
    2 理工类 42 测控技术与仪器 国家任务   4 9     4200
    2 理工类 43 热能与动力工程 国家任务   4 55     4200
    2 理工类 44 电气工程及其自动化 国家任务   4 53     4550
    2 理工类 45 自动化 国家任务   4 12     4550
    2 理工类 46 电子信息工程 国家任务   4 9     4550
    2 理工类 47 通信工程 国家任务   4 6     4550
    2 理工类 48 计算机科学与技术 国家任务   4 53     3500
    2 理工类 49 网络工程 国家任务   4 17     3500
    2 理工类 50 建筑学 国家任务   5 12     4550
    2 理工类 51 城市规划 国家任务   4 9     4550
    2 理工类 52 建筑环境与设备工程 国家任务   4 22     3500
    2 理工类 53 给水排水工程 国家任务   4 28     4200
    2 理工类 54 水利水电工程 国家任务   4 37     4200
    2 理工类 55 水文与水资源工程 国家任务   4 16     4200
    2 理工类 56 港口航道与海岸工程 国家任务   4 30     4200
    2 理工类 57 测绘工程 国家任务   4 24     4200
    2 理工类 58 环境工程 国家任务   4 24     3500
    2 理工类 59 化学工程与工艺 国家任务   4 10     4550
    2 理工类 60 交通运输 国家任务   4 12     4200
    2 理工类 61 交通工程 国家任务   4 28     4200
    2 理工类 62 物流工程 国家任务   4 20     4200
    2 理工类 63 食品科学与工程 国家任务   4 11     3500
    2 理工类 64 轻化工程 国家任务   4 11     3500
    2 理工类 65 工程力学 国家任务   4 13     4200
    2 理工类 66 生物工程 国家任务   4 10     4550
    2 理工类 67 信息管理与信息系统 国家任务   4 12     3500
    2 理工类 68 工程管理 国家任务   4 22     4200
    2 理工类 69 工商管理 国家任务   4 11     3500
    2 理工类 70 市场营销 国家任务   4 14     3500
    2 理工类 71 会计学 国家任务   4 23     4200
    2 理工类 72 财务管理 国家任务   4 10     3500
    2 理工类 73 公共事业管理 国家任务   4 8     3500
    2 文史类 14 国际经济与贸易 国家任务   4 10     3500
    2 文史类 15 金融学 国家任务   4 10     3500
    2 文史类 16 法学 国家任务   4 35     3500
    2 文史类 17 汉语言文学 国家任务   4 10     4550
    2 文史类 18 新闻学 国家任务   4 21     6000
    2 文史类 19 信息管理与信息系统 国家任务   4 8     3500
    2 文史类 20 工商管理 国家任务   4 8     3500
    2 文史类 21 市场营销 国家任务   4 8     3500
    2 文史类 22 会计学 国家任务   4 12     4200
    2 文史类 23 财务管理 国家任务   4 14     3500
    2 文史类 24 公共事业管理 国家任务   4 8     3500
    0 理工类 12 土木工程(道路工程) 国家任务   4 3 国防生   4550
    0 理工类 13 土木工程(建筑工程) 国家任务   4 3 国防生   4550
    0 理工类 01 电子信息科学与技术 国家任务   4 6 国防生   4550
    0 理工类 02 机械设计制造及其自动化 国家任务   4 1 国防生   4550
    0 理工类 03 车辆工程 国家任务   4 3 国防生   4200
    0 理工类 04 测控技术与仪器 国家任务   4 2 国防生   4200
    0 理工类 05 热能与动力工程 国家任务   4 2 国防生   4200
    0 理工类 06 电气工程及其自动化 国家任务   4 3 国防生   4550
    0 理工类 07 自动化 国家任务   4 2 国防生   4550
    0 理工类 08 电子信息工程 国家任务   4 6 国防生   4550
    0 理工类 09 通信工程 国家任务   4 6 国防生   4550
    0 理工类 10 建筑学 国家任务   5 1 国防生   4550
    0 理工类 11 交通运输 国家任务   4 2 国防生   4200
    ......
    本文标签: 招生计划