家们网!                                                   鼎誉推广助手 长沙网站制作 长沙营销型网站建设 长沙成交型网站建设 更多友情

  •   
    批次 科类 专业序号 专业名称 计划形式 专业类 学制 计划数 特招类别 对口门类 收费标准
    4 文史类 94 会计电算化 国家任务   3 45     3500
    4 文史类 95 商务英语 国家任务   3 45     4550
    4 理工类 96 机电一体化技术 国家任务   3 45     4000
    4 理工类 97 计算机网络技术 国家任务   3 45     5200
    4 理工类 98 应用电子技术 国家任务   3 40     5200
    4 理工类 99 建筑工程技术 国家任务   3 40     5200
    1 文史类 11 哲学 国家任务   4 14     3800
    1 文史类 12 社会学 国家任务   4 13     4000
    1 文史类 13 历史学 国家任务   4 12     3800
    1 文史类 14 中国革命史与中国共产党党史 国家任务   4 12     3800
    1 文史类 15 文化产业管理 国家任务   4 21     4000
    1 文史类 16 国际政治 国家任务   4 4     4000
    1 文史类 17 汉语言文学 国家任务   4 41     3800
    1 文史类 18 对外汉语 国家任务   4 15     4000
    1 文史类 19 新闻学 国家任务   4 24     6000
    1 文史类 20 广播电视新闻学 国家任务   4 18     6000
    1 文史类 21 广告学 国家任务   4 27     6000
    1 文史类 22 经济学 国家任务   4 16     4000
    1 文史类 23 国际经济与贸易 国家任务   4 14     4000
    1 文史类 24 金融学 国家任务   4 16     4000
    1 文史类 25 工商管理 国家任务   4 15     4000
    1 文史类 26 市场营销 国家任务   4 15     5200
    1 文史类 27 会计学 国家任务   4 16     5200
    1 文史类 28 财务管理 国家任务   4 15     4000
    1 文史类 29 电子商务 国家任务   4 16     5200
    1 文史类 30 审计学 国家任务   4 17     4000
    1 文史类 31 旅游管理 国家任务   4 20     4000
    1 文史类 32 行政管理 国家任务   4 10     4000
    1 文史类 33 政治学与行政学 国家任务   4 11     4000
    1 文史类 34 公共事业管理 国家任务   4 9     4000
    1 文史类 35 人力资源管理 国家任务   4 9     4000
    1 文史类 36 图书馆学 国家任务   4 12     4000
    1 文史类 37 档案学 国家任务   4 10     4000
    1 文史类 38 编辑出版学 国家任务   4 8     6000
    1 文史类 39 法学 国家任务   4 19     4000
    1 文史类 40 英语 国家任务   4 31     4940
    1 文史类 41 日语 国家任务   4 16     3800
    1 文史类 42 法语 国家任务   4 18     3800
    1 文史类 43 德语 国家任务   4 8     3800
    1 理工类 46 信息管理与信息系统 国家任务   4 35     4200
    1 理工类 47 数学与应用数学 国家任务   4 17     3800
    1 理工类 48 信息与计算科学 国家任务   4 33     5460
    1 理工类 49 统计学 国家任务   4 18     4000
    1 理工类 50 材料物理 国家任务   4 24     4200
    1 理工类 51 测控技术与仪器 国家任务   4 62     4200
    1 理工类 52 微电子学 国家任务   4 42     4200
    1 理工类 53 材料科学与工程 国家任务   4 24     4200
    1 理工类 54 化学 国家任务   4 44     3800
    1 理工类 55 应用化学 国家任务   4 42     3800
    1 理工类 56 药学 国家任务   4 35     6500
    1 理工类 57 材料化学 国家任务   4 45     4200
    1 理工类 58 高分子材料与工程 国家任务   4 42     4200
    1 理工类 59 化工与制药类 国家任务   4 160     4200
    1 理工类 60 机械设计制造及其自动化 国家任务   4 94     5460
    1 理工类 61 金属材料工程 国家任务   4 15     4200
    1 理工类 62 过程装备与控制工程 国家任务   4 68     4200
    1 理工类 63 工业设计 国家任务   4 10     4200
    1 理工类 64 计算机科学与技术 国家任务   4 85     5460
    1 理工类 65 电子信息工程 国家任务   4 83     5460
    1 理工类 66 自动化 国家任务   4 86     5460
    1 理工类 67 通信工程 国家任务   4 70     5460
    1 理工类 68 网络工程 国家任务   4 45     5460
    1 理工类 69 建筑设施智能技术 国家任务   4 50     4200
    1 理工类 70 软件工程 国家任务   4 29     4200
    1 理工类 71 土木工程 国家任务   4 98     5460
    1 理工类 72 工程力学 国家任务   4 43     4200
    1 理工类 73 建筑环境与设备工程 国家任务   4 29     4200
    1 理工类 74 经济学 国家任务   4 19     4000
    1 理工类 75 金融学 国家任务   4 17     4000
    1 理工类 76 国际经济与贸易 国家任务   4 14     4000
    1 理工类 77 工商管理 国家任务   4 15     4000
    1 理工类 78 会计学 国家任务   4 19     5200
    1 理工类 79 市场营销 国家任务   4 14     5200
    1 理工类 80 财务管理 国家任务   4 14     4000
    1 理工类 81 电子商务 国家任务   4 15     5200
    1 理工类 82 审计学 国家任务   4 15     4000
    1 理工类 83 旅游管理 国家任务   4 15     4000
    1 理工类 84 编辑出版学 国家任务   4 6     6000
    1 理工类 85 法学 国家任务   4 24     4000
    1 文史类 44 英语 国家任务   4 24     4940
    1 理工类 86 日语 国家任务   4 13     3800
    1 理工类 87 法语 国家任务   4 15     3800
    1 理工类 88 德语 国家任务   4 6     3800
    1 理工类 89 对外汉语 国家任务   4 13     4000
    1 理工类 90 物理学 国家任务   4 40     3800
    1 理工类 91 材料成型及控制工程(焊接) 国家任务   4 46     5460
    1 理工类 92 材料成型及控制工程(模具) 国家任务   4 46     5460
    0 美术(理工类) 09 艺术设计 国家任务   4 19     8000
    0 美术(理工类) 10 动画 国家任务   4 8     8000
    0 理工类 06 机械设计制造及其自动化 国家任务   4 2 国防生   5460
    0 理工类 07 通信工程 国家任务   4 8 国防生   5460
    0 理工类 08 网络工程 国家任务   4 12 国防生   5460
    0 文史类 01 思想政治教育 国家任务   4 4 国防生   4000
    0 文史类 02 行政管理 国家任务   4 4 国防生   4000
    0 文史类 03 法学 国家任务   4 7 国防生   4000
    0 美术(文史类) 04 艺术设计 国家任务   4 26     8000
    0 美术(文史类) 05 动画 国家任务   4 13     8000
    ......
    本文标签: 招生计划