家们网!                                                   鼎誉推广助手 长沙网站制作 长沙营销型网站建设 长沙成交型网站建设 更多友情
  •   本网讯  为保证我省普通高校招生录取在公平公正公开的良好环境下顺利进行,本着为广大考生和社会服务的精神,进一步全面系统的实施阳光工程,省招办公布了2006年普通高校招生录取第一批高职(专科)100%投档预测线。省招办提醒广大考生注意:
        根据教育部规定:高等学校招生实行“学校负责,招办监督”的录取体制。思想政治品德考核合格和参加身体健康状况检查、统考成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生是否录取以及所录取的专业由高等学校自行确定,同时负责对未录取考生的解释以及其它遗留问题的处理。考生对录取结果如有疑义,请向招生院校咨询。
        就某一个考生而言,达到100%提档预测线,并不意味着一定被录取。因为招生院校一要综合考虑考生填报的专业;二要综合考虑考生一些单科成绩;三要综合考虑考生的体检及相关因素;四要考虑学校公布招生章程的相关规定;五要考虑最低提档预测线的平行分等因素。

    2006年普招文科第一批高职(专科)100%投档预测线

    院校代号 院校名称 计划数 100%分数
    4262 上海海关高等专科学校 1 591
    4341 中国民用航空学院 1 562
    4109 北京联合大学 1 560
    4186 江西财经大学 7 540
    4343 中国药科大学 5 534
    4306 西安外国语大学 5 533
    4226 南昌大学 4 528
    4266 上海旅游高等专科学校 11 528
    4137 广东金融学院 4 526
    4259 上海电力学院 2 524
    4270 上海应用技术学院 8 524
    4169 华东交通大学 4 522
    4234 南京人口管理干部学院 12 522
    4283 天津工业大学 15 522
    4304 西安科技大学 2 522
    4327 浙江传媒学院 7 522
    4015 安徽医科大学 40 521
    4183 江苏经贸职业技术学院 9 521
    4230 南京工程学院 2 521
    4231 南京工业职业技术学院 22 521
    4298 武汉电力职业技术学院 1 521
    4121 长沙医学院 1 520
    4152 合肥工业大学 30 520
    4267 上海商学院 5 520
    4339 中国劳动关系学院 3 520
    4257 上海出版印刷高等专科学校 16 518
    4268 上海水产大学 3 518
    4269 上海医疗器械高等专科学校 5 518
    4139 广东亚视演艺职业学院 1 517
    4203 江西中医药高等专科学校 2 517
    4350 重庆邮电大学 5 517
    4309 西南政法大学 30 516
    4197 江西理工大学 6 515
    4258 上海电机学院 5 515
    4281 天津对外经济贸易职业学院 21 515
    4340 中国民用航空飞行学院 2 515
    4348 重庆交通大学 4 515
    4004 安徽工业大学 161 513
    4184 江苏信息职业技术学院 1 513
    4181 江苏工业学院 2 512
    4256 上海城市管理职业技术学院 5 512
    4342 中国青年政治学院 6 512
    4022 蚌埠医学院 60 511
    4211 开封大学 21 511
    4264 上海建桥学院 11 511
    4016 安徽医学高等专科学校 21 509
    4285 天津海运职业学院 4 509
    4299 武汉软件职业学院 2 509
    4330 浙江商业职业技术学院 7 509
    4112 长安大学 1 508
    4155 河南工业大学 2 508
    4198 江西师范大学 5 508
    4288 天津轻工职业技术学院 5 508
    4332 镇江市高等专科学校 20 508
    4345 中州大学 13 507
    4142 广州民航职业技术学院 18 506
    4145 桂林旅游高等专科学校 18 506
    4236 南京铁道职业技术学院 30 506
    4296 无锡商业职业技术学院 25 506
    4105 北京北大方正软件职业技术学院 2 505
    4108 北京科技经营管理学院 12 505
    4168 华北科技学院 24 505
    4290 天津医学高等专科学校 8 504
    4133 东华理工学院 9 503
    4162 湖南交通工程职业技术学院 4 503
    4187 江西财经职业学院 8 503
    4018 安徽中医学院 90 502
    4114 长春金融高等专科学校 14 502
    4235 南京特殊教育职业技术学院 18 502
    4274 四川交通职业技术学院 3 502
    4122 常州纺织服装职业技术学院 5 501
    4265 上海科学技术职业学院 8 501
    4166 湖南铁道职业技术学院 9 500
    4276 四川烹饪高等专科学校 10 500
    4001 安徽大学 200 499
    4113 长春工程学院 6 498
    4170 华南热带农业大学 9 498
    4210 九江学院 20 497
    4202 江西医学院上饶分院 6 496
    4221 洛阳大学 14 496
    4228 南昌航空工业学院 3 496
    4229 南昌理工学院 12 496
    4146 哈尔滨金融高等专科学校 6 495
    4300 武汉商业服务学院 5 495
    4220 辽宁石油化工大学 2 494
    4007 安徽教育学院 320 493
    4119 长沙航空职业技术学院 5 493
    4206 荆州教育学院 3 493
    4291 天津职业大学 7 493
    4204 焦作大学 14 492
    4200 江西外语外贸职业学院 15 491
    4241 宁波职业技术学院 7 491
    4172 黄河水利职业技术学院 6 490
    4028 合肥学院 435 489
    4128 成都纺织高等专科学校 5 489
    4329 浙江旅游职业学院 4 489
    4156 河南商业高等专科学校 34 487
    4103 保定金融高等专科学校 22 486
    4216 辽宁工程技术大学 8 486
    4254 山西大同大学 5 486
    4282 天津工程职业技术学院 3 486
    4011 安徽农业大学 2390 484
    4134 防灾科技学院 7 483
    4233 南京交通职业技术学院 3 483
    4118 长江大学 4 482
    4349 重庆科技学院 10 482
    4174 鸡西大学 10 481
    4227 南昌工程学院 12 481
    4149 海口经济职业技术学院 32 479
    4232 南京化工职业技术学院 20 476
    4319 徐州工程学院 40 476
    4150 海南政法职业学院 19 475
    4189 江西服装职业技术学院 7 475
    4193 江西工程职业学院 8 475
    4287 天津农学院 1 475
    4124 常州工学院 5 474
    4301 武汉生物工程学院 12 474
    4320 徐州建筑职业技术学院 16 474
    4120 长沙商贸旅游职业技术学院 24 471
    4138 广东司法警官职业学院 10 471
    4196 江西科技师范学院 10 471
    4346 重庆电力高等专科学校 7 471
    4272 石家庄邮电职业技术学院 10 470
    4322 扬州市职业大学 18 470
    4019 安徽中医药高等专科学校 512 469
    4136 广东交通职业技术学院 15 469
    4294 乌鲁木齐职业大学 8 467
    4305 西安培华学院 25 467
    4141 广州城市职业学院 15 466
    4030 黄山学院 440 463
    4253 山东中医药高等专科学校 8 462
    4318 邢台医学高等专科学校 6 460
    4331 浙江医药高等专科学校 10 460
    4008 安徽经济管理干部学院 1225 459
    4107 北京经济技术职业学院 12 459
    4292 天津中德职业技术学院 2 459
    4129 承德石油高等专科学校 5 457
    4303 西安航空技术高等专科学校 4 457
    4325 云南农业职业技术学院 6 457
    4131 大庆石油学院 7 456
    4316 新余高等专科学校 10 456
    4006 安徽交通职业技术学院 807 453
    4195 江西交通职业技术学院 2 453
    4026 滁州学院 598 451
    4176 吉林农业科技学院 3 451
    4328 浙江广厦建设职业技术学院 10 449
    4029 淮南师范学院 245 447
    4104 保险职业学院 13 445
    4293 威海职业学院 10 443
    4135 广东纺织职业技术学院 6 442
    4143 贵阳学院 4 442
    4180 佳木斯大学 12 442
    4038 芜湖职业技术学院 1041 441
    4012 安徽审计职业学院 545 439
    4151 海南职业技术学院 31 437
    4208 景德镇高等专科学校 9 437
    4321 扬州工业职业技术学院 6 437
    4207 井冈山学院 5 436
    4035 铜陵学院 890 435
    4188 江西城市职业学院 6 434
    4219 辽宁科技学院 1 434
    4024 巢湖学院 370 432
    4020 安庆师范学院 630 431
    4002 安徽电气工程职业技术学院 160 429
    4003 安徽电子信息职业技术学院 160 429
    4009 安徽警官职业学院 840 429
    4010 安徽科技学院 450 429
    4013 安徽水利水电职业技术学院 480 429
    4014 安徽外国语职业技术学院 1400 429
    4021 蚌埠学院(筹) 125 429
    4023 亳州师范高等专科学校 177 429
    4025 池州师范专科学校 560 429
    4027 阜阳职业技术学院 200 429
    4031 马鞍山师范高等专科学校 500 429
    4032 三联职业技术学院 380 429
    4033 宿州教育学院 160 429
    4034 宿州学院 738 429
    4036 皖西学院 510 429
    4037 芜湖信息技术职业学院 70 429
    4101 安顺学院 15 429
    4117 长春职业技术学院 10 429
    4126 常州轻工职业技术学院 20 429
    4130 大庆师范学院 6 429
    4132 德州科技职业学院 5 429
    4140 广西建设职业技术学院 5 429
    4144 贵州电子信息职业技术学院 5 429
    4153 河北能源职业技术学院 8 429
    4154 河南纺织高等专科学校 8 429
    4157 河套大学 12 429
    4161 湖南建材高等专科学校 3 429
    4163 湖南交通职业技术学院 5 429
    4167 湖南网络工程职业学院 10 429
    4173 黄淮学院 2 429
    4175 吉林粮食高等专科学校 8 429
    4177 吉林商业高等专科学校 6 429
    4178 吉林司法警官职业学院 12 429
    4190 江西赣江职业技术学院 40 429
    4192 江西赣江职业技术学院(预科) 10 429
    4194 江西公安专科学校 9 429
    4199 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 3 429
    4201 江西现代职业技术学院 1 429
    4209 景德镇陶瓷学院 3 429
    4214 兰州城市学院 12 429
    4215 辽东学院 6 429
    4217 辽宁机电职业技术学院 2 429
    4218 辽宁交通高等专科学校 4 429
    4222 洛阳工业高等专科学校 10 429
    4224 湄洲湾职业技术学院 4 429
    4239 南阳理工学院 4 429
    4242 宁德师范高等专科学校 10 429
    4243 平顶山工学院 4 429
    4244 平顶山学院 7 429
    4245 平原大学 8 429
    4246 萍乡高等专科学校 12 429
    4248 琼台师范高等专科学校 24 429
    4249 琼州学院 22 429
    4250 三门峡职业技术学院 10 429
    4252 沙洋师范高等专科学校 13 429
    4255 陕西经济管理职业技术学院 15 429
    4271 沈阳工程学院 3 429
    4278 绥化学院 10 429
    4284 天津公安警官职业学院 7 429
    4286 天津机电职业技术学院 2 429
    4289 天津冶金职业技术学院 1 429
    4295 无锡南洋职业技术学院 26 429
    4302 西安高新科技职业学院 10 429
    4310 咸宁职业技术学院 4 429
    4311 湘潭职业技术学院 9 429
    4312 潇湘职业学院 16 429
    4313 新疆工业高等专科学校 3 429
    4314 新疆机电职业技术学院 3 429
    4315 新乡师范高等专科学校 13 429
    4317 信阳农业高等专科学校 8 429
    4323 宜春学院 8 429
    4333 正德职业技术学院 25 429
    4335 郑州牧业工程高等专科学校 7 429
    4337 郑州师范高等专科学校 6 429
    4338 中北大学 6 429

    2006年普招理科第一批高职(专科)100%投档预测线

    院校代号 院校名称 计划数 100%分数
    4262 上海海关高等专科学校 1 570
    4259 上海电力学院 8 524
    4341 中国民用航空学院 3 520
    4343 中国药科大学 17 512
    4230 南京工程学院 13 509
    4109 北京联合大学 1 504
    4148 哈尔滨医科大学 5 504
    4283 天津工业大学 20 504
    4137 广东金融学院 6 503
    4186 江西财经大学 10 503
    4258 上海电机学院 5 503
    4304 西安科技大学 2 502
    4306 西安外国语大学 5 502
    4226 南昌大学 26 501
    4106 北京城市学院 2 500
    4159 湖北汽车工业学院 10 500
    4344 中国医科大学 7 500
    4112 长安大学 19 499
    4169 华东交通大学 16 499
    4268 上海水产大学 7 499
    4269 上海医疗器械高等专科学校 15 499
    4115 长春汽车工业高等专科学校 32 498
    4266 上海旅游高等专科学校 8 497
    4231 南京工业职业技术学院 28 496
    4327 浙江传媒学院 5 496
    4152 合肥工业大学 470 495
    4234 南京人口管理干部学院 10 495
    4348 重庆交通大学 11 495
    4270 上海应用技术学院 7 494
    4350 重庆邮电大学 15 494
    4015 安徽医科大学 250 493
    4197 江西理工大学 24 493
    4211 开封大学 4 493
    4155 河南工业大学 22 491
    4257 上海出版印刷高等专科学校 25 491
    4264 上海建桥学院 13 491
    4220 辽宁石油化工大学 38 490
    4119 长沙航空职业技术学院 15 489
    4127 成都电子机械高等专科学校 14 489
    4228 南昌航空工业学院 6 489
    4267 上海商学院 3 488
    4281 天津对外经济贸易职业学院 19 488
    4342 中国青年政治学院 6 488
    4168 华北科技学院 19 486
    4277 苏州工业职业技术学院 25 486
    4301 武汉生物工程学院 8 486
    4105 北京北大方正软件职业技术学院 18 485
    4113 长春工程学院 9 485
    4221 洛阳大学 36 485
    4004 安徽工业大学 609 484
    4005 安徽建筑工业学院 180 484
    4108 北京科技经营管理学院 16 484
    4179 集美大学 16 484
    4198 江西师范大学 1 482
    4263 上海海事职业技术学院 10 481
    4215 辽东学院 4 480
    4229 南昌理工学院 17 480
    4290 天津医学高等专科学校 21 480
    4309 西南政法大学 30 480
    4139 广东亚视演艺职业学院 1 478
    4189 江西服装职业技术学院 5 478
    4209 景德镇陶瓷学院 2 478
    4237 南京信息职业技术学院 25 478
    4298 武汉电力职业技术学院 9 478
    4345 中州大学 25 478
    4110 北京中医药大学 22 477
    4299 武汉软件职业学院 12 477
    4349 重庆科技学院 30 477
    4251 三峡大学 8 476
    4265 上海科学技术职业学院 12 476
    4347 重庆工学院 20 476
    4016 安徽医学高等专科学校 149 475
    4307 西安医学院 15 475
    4256 上海城市管理职业技术学院 15 473
    4332 镇江市高等专科学校 20 473
    4339 中国劳动关系学院 7 473
    4183 江苏经贸职业技术学院 6 472
    4205 金陵科技学院 4 472
    4122 常州纺织服装职业技术学院 9 471
    4227 南昌工程学院 8 470
    4001 安徽大学 200 469
    4142 广州民航职业技术学院 37 469
    4206 荆州教育学院 2 469
    4233 南京交通职业技术学院 17 469
    4271 沈阳工程学院 31 469
    4296 无锡商业职业技术学院 25 469
    4303 西安航空技术高等专科学校 16 469
    4203 江西中医药高等专科学校 3 467
    4210 九江学院 50 467
    4297 武汉船舶职业技术学院 30 467
    4018 安徽中医学院 150 466
    4330 浙江商业职业技术学院 13 466
    4022 蚌埠医学院 360 465
    4125 常州机电职业技术学院 50 465
    4145 桂林旅游高等专科学校 12 465
    4216 辽宁工程技术大学 32 465
    4260 上海电子信息职业技术学院 10 464
    4133 东华理工学院 34 462
    4319 徐州工程学院 60 462
    4126 常州轻工职业技术学院 60 461
    4182 江苏海事职业技术学院 60 461
    4236 南京铁道职业技术学院 62 460
    4291 天津职业大学 23 460
    4254 山西大同大学 25 459
    4011 安徽农业大学 1570 458
    4276 四川烹饪高等专科学校 15 458
    4334 郑州电力高等专科学校 20 458
    4028 合肥学院 235 457
    4320 徐州建筑职业技术学院 62 457
    4124 常州工学院 2 456
    4279 太原电力高等专科学校 10 456
    4128 成都纺织高等专科学校 15 455
    4200 江西外语外贸职业学院 15 455
    4287 天津农学院 14 454
    4143 贵阳学院 6 453
    4286 天津机电职业技术学院 8 453
    4338 中北大学 4 453
    4114 长春金融高等专科学校 16 450
    4129 承德石油高等专科学校 45 450
    4322 扬州市职业大学 32 450
    4103 保定金融高等专科学校 28 449
    4181 江苏工业学院 2 449
    4235 南京特殊教育职业技术学院 12 449
    4288 天津轻工职业技术学院 8 449
    4187 江西财经职业学院 13 448
    4308 西华大学 6 448
    4170 华南热带农业大学 11 447
    4326 郧阳医学院 5 447
    4118 长江大学 6 446
    4116 长春医学高等专科学校 20 443
    4202 江西医学院上饶分院 14 443
    4321 扬州工业职业技术学院 57 443
    4131 大庆石油学院 13 441
    4280 天津电子信息职业技术学院 20 441
    4146 哈尔滨金融高等专科学校 14 440
    4156 河南商业高等专科学校 26 440
    4007 安徽教育学院 440 439
    4008 安徽经济管理干部学院 575 439
    4204 焦作大学 10 439
    4104 保险职业学院 12 437
    4134 防灾科技学院 35 437
    4149 海口经济职业技术学院 36 436
    4239 南阳理工学院 16 436
    4282 天津工程职业技术学院 7 436
    4135 广东纺织职业技术学院 14 435
    4222 洛阳工业高等专科学校 30 434
    4174 鸡西大学 16 432
    4232 南京化工职业技术学院 80 432
    4241 宁波职业技术学院 13 432
    4346 重庆电力高等专科学校 23 432
    4188 江西城市职业学院 7 429
    4245 平原大学 27 429
    4331 浙江医药高等专科学校 30 429
    4038 芜湖职业技术学院 2114 428
    4006 安徽交通职业技术学院 1083 426
    4196 江西科技师范学院 26 425
    4195 江西交通职业技术学院 3 424
    4150 海南政法职业学院 11 423
    4019 安徽中医药高等专科学校 512 422
    4107 北京经济技术职业学院 8 421
    4163 湖南交通职业技术学院 20 419
    4213 克拉玛依职业技术学院 10 419
    4171 怀化医学高等专科学校 20 418
    4151 海南职业技术学院 30 417
    4017 安徽邮电职业技术学院 190 416
    4160 湖北中医药高等专科学校 10 414
    4336 郑州轻工业学院 10 414
    4340 中国民用航空飞行学院 2 414
    4273 四川工程职业技术学院 10 412
    4030 黄山学院 790 411
    4214 兰州城市学院 8 410
    4002 安徽电气工程职业技术学院 840 408
    4003 安徽电子信息职业技术学院 335 408
    4009 安徽警官职业学院 835 408
    4010 安徽科技学院 500 408
    4012 安徽审计职业学院 540 408
    4013 安徽水利水电职业技术学院 1800 408
    4014 安徽外国语职业技术学院 1600 408
    4020 安庆师范学院 500 408
    4021 蚌埠学院(筹) 205 408
    4023 亳州师范高等专科学校 223 408
    4024 巢湖学院 810 408
    4025 池州师范专科学校 360 408
    4026 滁州学院 886 408
    4027 阜阳职业技术学院 140 408
    4029 淮南师范学院 155 408
    4031 马鞍山师范高等专科学校 250 408
    4032 三联职业技术学院 850 408
    4033 宿州教育学院 110 408
    4034 宿州学院 752 408
    4035 铜陵学院 670 408
    4036 皖西学院 390 408
    4101 安顺学院 9 408
    4102 白城医学高等专科学校 10 408
    4111 沧州职业技术学院 15 408
    4117 长春职业技术学院 10 408
    4120 长沙商贸旅游职业技术学院 16 408
    4123 常州工程职业技术学院 40 408
    4130 大庆师范学院 4 408
    4132 德州科技职业学院 20 408
    4136 广东交通职业技术学院 15 408
    4138 广东司法警官职业学院 10 408
    4140 广西建设职业技术学院 5 408
    4141 广州城市职业学院 25 408
    4144 贵州电子信息职业技术学院 25 408
    4147 哈尔滨铁道职业技术学院 50 408
    4153 河北能源职业技术学院 12 408
    4154 河南纺织高等专科学校 22 408
    4157 河套大学 13 408
    4158 贺州学院 4 408
    4161 湖南建材高等专科学校 17 408
    4162 湖南交通工程职业技术学院 8 408
    4164 湖南科技职业学院 15 408
    4166 湖南铁道职业技术学院 21 408
    4167 湖南网络工程职业学院 10 408
    4172 黄河水利职业技术学院 24 408
    4175 吉林粮食高等专科学校 12 408
    4176 吉林农业科技学院 27 408
    4177 吉林商业高等专科学校 4 408
    4178 吉林司法警官职业学院 8 408
    4180 佳木斯大学 14 408
    4184 江苏信息职业技术学院 9 408
    4185 江苏畜牧兽医职业技术学院 25 408
    4190 江西赣江职业技术学院 51 408
    4192 江西赣江职业技术学院(预科) 18 408
    4193 江西工程职业学院 12 408
    4194 江西公安专科学校 16 408
    4199 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 2 408
    4201 江西现代职业技术学院 3 408
    4207 井冈山学院 5 408
    4208 景德镇高等专科学校 14 408
    4217 辽宁机电职业技术学院 8 408
    4218 辽宁交通高等专科学校 26 408
    4219 辽宁科技学院 9 408
    4223 漯河医学高等专科学校 10 408
    4224 湄洲湾职业技术学院 16 408
    4225 闽江学院 20 408
    4238 南通航运职业技术学院 80 408
    4240 南阳医学高等专科学校 20 408
    4242 宁德师范高等专科学校 10 408
    4243 平顶山工学院 16 408
    4244 平顶山学院 3 408
    4246 萍乡高等专科学校 12 408
    4248 琼台师范高等专科学校 15 408
    4249 琼州学院 20 408
    4250 三门峡职业技术学院 10 408
    4252 沙洋师范高等专科学校 22 408
    4253 山东中医药高等专科学校 12 408
    4255 陕西经济管理职业技术学院 5 408
    4261 上海东海职业技术学院 5 408
    4272 石家庄邮电职业技术学院 20 408
    4274 四川交通职业技术学院 7 408
    4275 四川理工学院 10 408
    4278 绥化学院 10 408
    4284 天津公安警官职业学院 13 408
    4285 天津海运职业学院 29 408
    4289 天津冶金职业技术学院 9 408
    4292 天津中德职业技术学院 11 408
    4293 威海职业学院 10 408
    4294 乌鲁木齐职业大学 7 408
    4295 无锡南洋职业技术学院 24 408
    4302 西安高新科技职业学院 10 408
    4305 西安培华学院 35 408
    4310 咸宁职业技术学院 4 408
    4311 湘潭职业技术学院 11 408
    4313 新疆工业高等专科学校 7 408
    4314 新疆机电职业技术学院 17 408
    4315 新乡师范高等专科学校 17 408
    4316 新余高等专科学校 16 408
    4317 信阳农业高等专科学校 22 408
    4318 邢台医学高等专科学校 14 408
    4323 宜春学院 8 408
    4324 云南交通职业技术学院 10 408
    4325 云南农业职业技术学院 9 408
    4328 浙江广厦建设职业技术学院 10 408
    4333 正德职业技术学院 25 408
    4337 郑州师范高等专科学校 2 408
    ......
    本文标签: 投档预测线