家们网!                                                   鼎誉推广助手 长沙网站制作 长沙营销型网站建设 长沙成交型网站建设 更多友情
  • 江西省2006年普通高校第三批本科院校缺额计划情况(理工)
    序号 院校代码 院校名称 缺额计划 补报志愿
    控制分数线
    备注
    1 8308 东华理工学院长江学院 197 400  
    2 8302 南昌大学共青学院 170 400  
    3 8310 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 120 400  
    4 8307 江西理工大学应用科学学院 97 400  
    5 8312 赣南师范学院科技学院 74 400  
    6 8311 江西中医学院科技学院 72 400  
    7 3081 石家庄铁道学院四方学院 50 400  
    8 8309 南昌航空工业学院科技学院 45 400  
    9 3723 桂林电子科技大学信息科技学院 40 400  
    10 3857 昆明理工大学津桥学院 37 400  
    11 3520 江汉大学文理学院 35 400  
    12 3725 桂林工学院博文管理学院 33 400  
    13 3076 河北理工大学轻工学院 30 400  
    14 8313 江西科技师范学院理工学院 24 400  
    15 3222 长春大学光华学院 23 400  
    16 3851 云南大学滇池学院 23 400  
    17 3852 云南大学旅游文化学院 22 400  
    18 3385 淮北煤炭师范学院信息学院 22 400  
    19 3445 聊城大学东昌学院 20 400  
    20 3387 安徽工业大学工商学院 19 400  
    21 3724 广西工学院鹿山学院 18 400  
    22 3132 中北大学信息商务学院 17 400  
    23 3727 广西师范学院师园学院 17 400  
    24 3204 沈阳医学院何氏视觉科学学院 17 400  
    25 3242 哈尔滨商业大学德强商务学院 15 400  
    26 3984 新疆财经学院商务学院 14 400  
    27 3833 贵州师范大学求是学院 14 400  
    28 3434 福建师范大学协和学院 13 400  
    29 3444 山东财政学院东方学院 13 400  
    30 3721 广西大学行健文理学院 13 400  
    31 3874 陕西科技大学镐京学院 13 400  
    32 3134 太原理工大学现代科技学院 12 400  
    33 3383 安徽建筑工业学院城市建设学院 11 400  
    34 3523 三峡大学科技学院 11 400  
    35 3244 哈尔滨理工大学远东学院 11 400  
    36 3777 重庆大学城市科技学院 11 400  
    37 3519 襄樊学院理工学院 11 400  
    38 3074 河北农业大学现代科技学院 11 400  
    39 3728 广西中医学院赛恩斯新医药学院 10 400  
    40 3227 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 10 400  
    41 3521 长江大学工程技术学院 10 400  
    42 3982 新疆农业大学科学技术学院 9 400  
    43 3941 青海大学昆仑学院 8 400  
    44 3464 河南理工大学万方科技学院 8 400  
    45 3200 沈阳农业大学科学技术学院 8 400  
    46 3079 石家庄经济学院华信学院 8 400  
    47 3775 重庆工商大学派斯学院 7 400  
    48 3469 河南农业大学华豫学院 7 400  
    49 3202 沈阳工业大学工程学院 6 400  
    50 3083 北京中医药大学东方学院 6 400  
    51 3226 吉林建筑工程学院城建学院 6 400  
    52 3073 河北经贸大学经济管理学院 6 400  
    53 3501 湖北民族学院科技学院 6 400  
    54 3468 信阳师范学院华锐学院 6 400  
    55 3231 吉林师范大学博达学院 6 400  
    56 3515 湖北工业大学商贸学院 6 400  
    57 3604 湖南商学院北津学院 5 400  
    58 3722 广西师范大学漓江学院 5 400  
    59 3203 沈阳航空工业学院北方科技学院 5 400  
    60 3726 广西民族大学相思湖学院 5 400  
    61 3225 长春税务学院信息经济学院 5 400  
    62 3751 海南大学三亚学院 5 400  
    63 3983 新疆医科大学厚博学院 5 400  
    64 3135 山西师范大学现代文理学院 5 400  
    65 3524 郧阳医学院药护学院 5 400  
    66 3241 哈尔滨师范大学恒星学院 5 400  
    67 3243 东北农业大学成栋学院 5 400  
    68 3320 江苏科技大学南徐学院 4 400  
    69 3232 长春大学旅游学院 4 400  
    70 3131 山西医科大学晋祠学院 4 400  
    71 3609 湖南文理学院芙蓉学院 4 400  
    72 3871 西安工业大学北方信息工程学院 4 400  
    73 3875 延安大学西安创新学院 4 400  
    74 3245 哈尔滨商业大学广厦学院 3 400  
    75 3614 吉首大学张家界学院 3 400  
    76 3961 宁夏大学新华学院 3 400  
    77 3465 中原工学院信息商务学院 3 400  
    78 3223 长春工业大学人文信息学院 3 400  
    79 3832 贵州民族学院人文科技学院 3 400  
    80 3774 西南师范大学育才学院 3 400  
    81 3835 贵阳医学院神奇民族医药学院 3 400  
    82 3532 长江大学文理学院 3 400  
    83 3195 沈阳理工大学应用技术学院 3 400  
    84 3071 河北大学工商学院 2 400  
    85 3611 衡阳师范学院南岳学院 2 400  
    86 3612 湖南工程学院应用技术学院 2 400  
    87 3224 长春理工大学光电信息学院 2 400  
    88 3046 天津师范大学津沽学院 2 400  
    89 3831 贵州财经学院商务学院 2 400  
    90 3607 湖南农业大学东方科技学院 2 400  
    91 3512 武汉科技学院外经贸学院 2 400  
    92 3441 烟台大学文经学院 1 400  
    93 3610 湖南理工学院南湖学院 1 400  
    94 3314 中国矿业大学徐海学院 1 400  
    95 3529 华中师范大学汉口分校 1 400  
    96 3228 吉林农业大学发展学院 1 400  
    97 3781 西南师范大学育才学院(预科) 2 320 少数民族考生
    江西省2006年普通高校第三批本科院校缺额计划情况(文史)
    序号 院校代码 院校名称 补报志愿
    控制分数线
    缺额计划 备注
    1 8310 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 450 111  
    2 8302 南昌大学共青学院 450 76  
    3 8307 江西理工大学应用科学学院 450 47  
    4 3852 云南大学旅游文化学院 450 37  
    5 8308 东华理工学院长江学院 450 33  
    6 3857 昆明理工大学津桥学院 450 29  
    7 3385 淮北煤炭师范学院信息学院 450 26  
    8 3725 桂林工学院博文管理学院 450 17  
    9 3081 石家庄铁道学院四方学院 450 17  
    10 3721 广西大学行健文理学院 450 15  
    11 3726 广西民族大学相思湖学院 450 14  
    12 3222 长春大学光华学院 450 13  
    13 3444 山东财政学院东方学院 450 13  
    14 3079 石家庄经济学院华信学院 450 13  
    15 3851 云南大学滇池学院 450 13  
    16 3984 新疆财经学院商务学院 450 13  
    17 3445 聊城大学东昌学院 450 13  
    18 3195 沈阳理工大学应用技术学院 450 12  
    19 3202 沈阳工业大学工程学院 450 12  
    20 3723 桂林电子科技大学信息科技学院 450 12  
    21 3833 贵州师范大学求是学院 450 12  
    22 3468 信阳师范学院华锐学院 450 11  
    23 3727 广西师范学院师园学院 450 11  
    24 3874 陕西科技大学镐京学院 450 9  
    25 3941 青海大学昆仑学院 450 9  
    26 3433 福州大学阳光学院 450 9  
    27 3383 安徽建筑工业学院城市建设学院 450 9  
    28 3728 广西中医学院赛恩斯新医药学院 450 8  
    29 3724 广西工学院鹿山学院 450 8  
    30 3775 重庆工商大学派斯学院 450 8  
    31 3832 贵州民族学院人文科技学院 450 8  
    32 3463 河南科技学院新科学院 450 7  
    33 3241 哈尔滨师范大学恒星学院 450 7  
    34 3434 福建师范大学协和学院 450 7  
    35 3519 襄樊学院理工学院 450 7  
    36 3132 中北大学信息商务学院 450 6  
    37 3231 吉林师范大学博达学院 450 6  
    38 3464 河南理工大学万方科技学院 450 6  
    39 3777 重庆大学城市科技学院 450 6  
    40 3523 三峡大学科技学院 450 6  
    41 3610 湖南理工学院南湖学院 450 6  
    42 3615 湘潭大学兴湘学院 450 6  
    43 3134 太原理工大学现代科技学院 450 6  
    44 3465 中原工学院信息商务学院 450 5  
    45 3854 昆明医学院海源学院 450 5  
    46 3043 天津体育学院运动与文化艺术学院 450 5  
    47 3462 新乡医学院三全学院 450 4  
    48 3469 河南农业大学华豫学院 450 4  
    49 3532 长江大学文理学院 450 4  
    50 3083 北京中医药大学东方学院 450 4  
    51 3320 江苏科技大学南徐学院 450 4  
    52 3774 西南师范大学育才学院 450 4  
    53 3665 华南师范大学增城学院 450 4  
    54 3605 南华大学船山学院 450 3  
    55 3513 武汉工业学院工商学院 450 3  
    56 3612 湖南工程学院应用技术学院 450 3  
    57 3223 长春工业大学人文信息学院 450 3  
    58 3982 新疆农业大学科学技术学院 450 3  
    59 3135 山西师范大学现代文理学院 450 3  
    60 3245 哈尔滨商业大学广厦学院 450 3  
    61 3875 延安大学西安创新学院 450 3  
    62 3203 沈阳航空工业学院北方科技学院 450 3  
    63 3248 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 450 3  
    64 3317 江苏大学京江学院 450 2  
    65 3443 中国石油大学胜利学院 450 2  
    66 3871 西安工业大学北方信息工程学院 450 2  
    67 3607 湖南农业大学东方科技学院 450 2  
    68 3611 衡阳师范学院南岳学院 450 2  
    69 3614 吉首大学张家界学院 450 2  
    70 3386 阜阳师范学院信息工程学院 450 2  
    71 3609 湖南文理学院芙蓉学院 450 2  
    72 3521 长江大学工程技术学院 450 2  
    73 3515 湖北工业大学商贸学院 450 2  
    74 3226 吉林建筑工程学院城建学院 450 2  
    75 3517 湖北经济学院法商学院 450 2  
    76 3131 山西医科大学晋祠学院 450 1  
    77 3072 河北科技大学理工学院 450 1  
    78 3796 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 450 1  
    79 3314 中国矿业大学徐海学院 450 1  
    80 3225 长春税务学院信息经济学院 450 1  
    81 3831 贵州财经学院商务学院 450 1  
    82 3602 湖南工业大学科技学院 450 1  
    83 3244 哈尔滨理工大学远东学院 450 1  
    84 3603 湖南科技大学潇湘学院 450 1  
    85 3922 兰州商学院陇桥学院 450 1  
    2006年艺术类省属第三批本科院校缺额计划降分补报志愿情况表
    院校代码 院校名称 专业 专业线 计划数 缺额 补报文化控制线
    8301 南昌大学科学技术学院 美术 179 100 57 303
    8302 南昌大学共青学院 美术 179 16 16 303
    8303 江西师范大学科学技术学院 音乐学 57 20 6 299
    8304 江西农业大学南昌商学院 美术 179 28 25 303
    8307 江西理工大学应用科学学院 美术 179 30 30 303
    8309 南昌航空工业学院科技学院 空乘 72 5 2 380
    美术 179 4 2 303
    8312 赣南师范学院科技学院 音乐学 57 28 22 299
    美术 179 68 63 303
    8313 江西科技师范学院理工学院 音乐学 57 20 20 299
    美术 179 38 36 303
      说明:
    1、补报条件:专业成绩三本以上合格、文化成绩达到补报最低文化控制线的考生方可参加院校缺额补报,考生可补报两个院校志愿。
    2、投档原则:按考生所填报的志愿顺序,先投补报志愿未降文化分线上的生源,如生源不足,再按文化成绩逐分下降(最低不得低于各专业补报的文化控制线),投档所有志愿的生源。
    2006年体育类第三批本科院校缺额计划降分补报志愿情况表
    院校代码 院校名称  计划数 缺额数 专业线(体本合格) 补报文化控制线
    3431 集美大学诚毅学院 15 5 70 275
    3609 湖南文理学院芙蓉学院 1 1 70 275
    3611 衡阳师范学院南岳学院 1 1 70 275
    3722 广西师范大学漓江学院 2 2 70 275
    3726 广西民族大学相思湖学院 2 2 70 275
    3832 贵州民族学院人文科技学院 5 4 70 275
    8303 江西师范大学科学技术学院 40 1 70 275
    8307 江西理工大学应用科学学院 30 27 70 275
    8308 东华理工学院长江学院 37 34 70 275
    8312 赣南师范学院科技学院 41 15 70 275
    8313 江西科技师范学院理工学院 34 27 70 275
    ......
    本文标签: 江西省