家们网!                                                   鼎誉推广助手 长沙网站制作 长沙营销型网站建设 长沙成交型网站建设 更多友情
  • 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数
    020 安阳师范学院 01 法学 本科二批 文史 1
    020 安阳师范学院 03 旅游管理 本科二批 文史 2
    074 长春师范学院 01 旅游管理 本科二批 文史 1
    141 福建师范大学(人民武装学院) 01 国防教育与管理 本科二批 文史 5
    220 河北科技师范学院 01 法学 本科二批 文史 2
    220 河北科技师范学院 02 英语 本科二批 文史 1
    267 湖南人文科技学院 02 汉语言文学 本科二批 文史 4
    294 华侨大学(面向厦门) 03 汉语言文学 本科二批 文史 1
    294 华侨大学(面向厦门) 06 广播电视新闻学 本科二批 文史 1
    294 华侨大学(面向厦门) 08 工商管理类 本科二批 文史 2
    294 华侨大学(面向厦门) 09 旅游管理 本科二批 文史 2
    294 华侨大学(面向厦门) 10 电子商务 本科二批 文史 1
    294 华侨大学(面向厦门) 12 行政管理 本科二批 文史 1
    294 华侨大学(面向厦门) 13 公共事业管理 本科二批 文史 3
    441 南阳理工学院 03 工商管理(中新合作办学2+2) 本科二批 文史 1
    454 平顶山工学院 01 旅游管理 本科二批 文史 1
    468 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(中澳合作) 本科二批 文史 18
    579 通化师范学院 01 汉语言文学 本科二批 文史 2
    656 咸宁学院 02 英语 本科二批 文史 2
    656 咸宁学院 03 历史学 本科二批 文史 1
    656 咸宁学院 05 公共事业管理 本科二批 文史 1
    661 湘南学院 01 汉语言文学 本科二批 文史 1
    688 仰恩大学 01 经济学 本科二批 文史 9
    688 仰恩大学 02 国际经济与贸易 本科二批 文史 55
    688 仰恩大学 03 财政学 本科二批 文史 11
    688 仰恩大学 04 金融学 本科二批 文史 13
    688 仰恩大学 06 法学 本科二批 文史 16
    688 仰恩大学 08 汉语言文学 本科二批 文史 8
    688 仰恩大学 09 英语 本科二批 文史 5
    688 仰恩大学 11 广告学 本科二批 文史 6
    688 仰恩大学 12 信息管理与信息系统 本科二批 文史 4
    688 仰恩大学 13 工商管理 本科二批 文史 15
    688 仰恩大学 14 市场营销 本科二批 文史 16
    688 仰恩大学 15 会计学 本科二批 文史 16
    688 仰恩大学 16 财务管理 本科二批 文史 5
    688 仰恩大学 17 审计学 本科二批 文史 5
    688 仰恩大学 18 物流管理 本科二批 文史 16
    688 仰恩大学 19 行政管理 本科二批 文史 6
    769 中原工学院 03 市场营销 本科二批 文史 1
    016 安徽医科大学 04 公共事业管理(卫生事业管理) 本科二批 理工 1
    020 安阳师范学院 01 材料化学 本科二批 理工 1
    021 白城师范学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 2
    024 北方民族大学 01 金融学 本科二批 理工 1
    024 北方民族大学 02 数学与应用数学 本科二批 理工 3
    024 北方民族大学 03 信息与计算科学 本科二批 理工 2
    024 北方民族大学 04 生物技术 本科二批 理工 2
    024 北方民族大学 05 高分子材料与工程 本科二批 理工 1
    024 北方民族大学 06 材料科学与工程 本科二批 理工 1
    024 北方民族大学 07 过程装备与控制工程 本科二批 理工 3
    024 北方民族大学 11 化学工程与工艺 本科二批 理工 2
    024 北方民族大学 12 电子商务 本科二批 理工 2
    024 北方民族大学 13 公共事业管理 本科二批 理工 2
    074 长春师范学院 01 化学(环境化学) 本科二批 理工 2
    074 长春师范学院 02 生物技术 本科二批 理工 1
    074 长春师范学院 03 计算机科学与技术 本科二批 理工 1
    082 长沙学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 1
    082 长沙学院 04 计算机科学与技术 本科二批 理工 1
    092 楚雄师范学院 01 旅游管理与服务教育 本科二批 理工 1
    092 楚雄师范学院 03 生物技术 本科二批 理工 1
    133 涪陵师范学院 01 环境科学 本科二批 理工 1
    141 福建师范大学(人民武装学院) 01 国防教育与管理 本科二批 理工 28
    144 福建医科大学 04 预防医学(检验检疫专业方向) 本科二批 理工 15
    144 福建医科大学 12 护理学 本科二批 理工 75
    144 福建医科大学 14 药学(临床药学专业方向) 本科二批 理工 13
    145 福建中医学院 06 针灸推拿学(针灸推拿方向) 本科二批 理工 13
    145 福建中医学院 07 针灸推拿学(康复医学方向) 本科二批 理工 22
    145 福建中医学院 13 中药学 本科二批 理工 12
    145 福建中医学院 14 药物制剂 本科二批 理工 4
    145 福建中医学院 15 市场营销(药品营销方向) 本科二批 理工 56
    145 福建中医学院 16 公共事业管理(医事法律方向) 本科二批 理工 7
    145 福建中医学院 17 公共事业管理(卫生管理方向) 本科二批 理工 16
    210 韩山师范学院 01 信息与计算科学 本科二批 理工 3
    210 韩山师范学院 02 生物技术 本科二批 理工 3
    210 韩山师范学院 03 电子信息工程 本科二批 理工 2
    220 河北科技师范学院 01 电气工程及其自动化 本科二批 理工 1
    220 河北科技师范学院 02 工程管理 本科二批 理工 3
    226 河南工业大学 23 食品科学与工程 本科二批 理工 1
    226 河南工业大学 26 食品科学与工程 本科二批 理工 1
    228 河南科技学院 02 环境科学 本科二批 理工 1
    228 河南科技学院 04 食品科学与工程、食品质量与安全 本科二批 理工 2
    233 河南中医学院 01 制药工程 本科二批 理工 1
    267 湖南人文科技学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 5
    307 淮阴师范学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 5
    307 淮阴师范学院 02 物理学 本科二批 理工 10
    308 黄冈师范学院 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 2
    308 黄冈师范学院 02 生物工程 本科二批 理工 4
    308 黄冈师范学院 03 工商管理 本科二批 理工 1
    311 黄山学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 2
    311 黄山学院 02 制药工程 本科二批 理工 3
    347 江西科技师范学院 10 民族预科班 本科二批 理工 3
    354 江西师范大学 01 软件工程(电气信息2) 本科二批 理工 2
    354 江西师范大学 02 土建类(城市规划、建筑学方向) 本科二批 理工 2
    363 金陵科技学院 02 动物医学(畜牧兽医) 本科二批 理工 1
    368 九江学院 13 民族预科班 本科二批 理工 1
    384 乐山师范学院 03 计算机科学与技术(ACCP软件工程) 本科二批 理工 1
    393 临沂师范学院 01 资源环境与城乡规划管 本科二批 理工 1
    393 临沂师范学院 02 通信工程 本科二批 理工 2
    398 洛阳师范学院 01 信息与计算科学 本科二批 理工 1
    398 洛阳师范学院 02 应用化学 本科二批 理工 1
    398 洛阳师范学院 04 计算机科学与技术(计算机网络方向) 本科二批 理工 1
    400 绵阳师范学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 1
    441 南阳理工学院 06 工商管理(中新合作办2+2 本科二批 理工 1
    443 内江师范学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 1
    443 内江师范学院 02 物理学 本科二批 理工 3
    465 琼州学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 5
    465 琼州学院 02 化学 本科二批 理工 1
    465 琼州学院 03 生物科学 本科二批 理工 5
    468 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(中澳合作) 本科二批 理工 7
    483 山东轻工业学院 02 环境科学 本科二批 理工 1
    483 山东轻工业学院 04 林产化工 本科二批 理工 2
    483 山东轻工业学院 06 公共事业管理 本科二批 理工 4
    494 商丘师范学院 02 生物技术 本科二批 理工 1
    534 石河子大学 03 食品科学与工程 本科二批 理工 1
    534 石河子大学 04 食品质量与安全 本科二批 理工 1
    554 泰山学院 01 材料化学 本科二批 理工 2
    554 泰山学院 03 化学工程与工艺 本科二批 理工 3
    579 通化师范学院 01 英语 本科二批 理工 6
    579 通化师范学院 02 数学与应用数学 本科二批 理工 1
    579 通化师范学院 03 生物技术 本科二批 理工 3
    579 通化师范学院 04 心理学 本科二批 理工 3
    579 通化师范学院 05 计算机科学与技术 本科二批 理工 2
    583 渭南师范学院 02 市场营销 本科二批 理工 2
    583 渭南师范学院 03 财务管理 本科二批 理工 2
    583 渭南师范学院 04 人力资源管理 本科二批 理工 1
    594 武汉科技学院 04 纺织工程(针织工程与服饰方向) 本科二批 理工 2
    599 武汉体育学院 02 教育技术学 本科二批 理工 1
    611 五邑大学 01 数学与应用数学(师范) 本科二批 理工 2
    660 襄樊学院 01 科学教育 本科二批 理工 1
    660 襄樊学院 03 物理学 本科二批 理工 1
    663 孝感学院 01 城市规划 本科二批 理工 1
    668 新疆师范大学 02 环境科学 本科二批 理工 2
    668 新疆师范大学 03 旅游管理 本科二批 理工 1
    673 信阳师范学院 01 教育技术学 本科二批 理工 2
    688 仰恩大学 01 经济学 本科二批 理工 5
    688 仰恩大学 02 国际经济与贸易 本科二批 理工 38
    688 仰恩大学 03 财政学 本科二批 理工 1
    688 仰恩大学 04 金融学 本科二批 理工 27
    688 仰恩大学 05 保险 本科二批 理工 15
    688 仰恩大学 06 法学 本科二批 理工 12
    688 仰恩大学 07 社会工作 本科二批 理工 12
    688 仰恩大学 08 英语 本科二批 理工 1
    688 仰恩大学 09 新闻学 本科二批 理工 22
    688 仰恩大学 10 广告学 本科二批 理工 11
    688 仰恩大学 11 信息与计算科学 本科二批 理工 2
    688 仰恩大学 13 电子信息工程 本科二批 理工 2
    688 仰恩大学 14 计算机科学与技术 本科二批 理工 1
    688 仰恩大学 15 网络工程 本科二批 理工 32
    688 仰恩大学 16 信息管理与信息系统 本科二批 理工 20
    688 仰恩大学 17 工商管理 本科二批 理工 13
    688 仰恩大学 18 市场营销 本科二批 理工 12
    688 仰恩大学 19 会计学 本科二批 理工 19
    688 仰恩大学 20 财务管理 本科二批 理工 13
    688 仰恩大学 21 审计学 本科二批 理工 75
    688 仰恩大学 23 行政管理 本科二批 理工 2
    697 云南师范大学 02 生物科学类 本科二批 理工 1
    769 中原工学院 18 纺织工程 本科二批 理工 3
    791 泸州医学院 05 护理学 本科二批 理工 1
    :考生填报时候请注意计划本上相关专业的收费标准.
    ......
    本文标签: 本科二批征求志愿