家们网!                                                   鼎誉推广助手 长沙网站制作 长沙营销型网站建设 长沙成交型网站建设 更多友情
  • 单位名称 报名数 770分以上 760分以上 750分以上 740分以上 730分以上 720分以上 710分以上 700分以上 690分以上 680分以上 670分以上 660分以上 650分以上
    居巢区 12570 2 5 21 52 104 174 307 471 688 936 1182 1507 1787
    庐江县 21417 0 1 6 21 47 83 170 314 521 800 1139 1528 2010
    无为县 17130 0 0 0 0 2 12 40 122 285 544 877 1320 1826
    含山县 5512 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 23 68 134
    和县 7000 0 0 0 0 0 0 3 9 25 66 146 257 426
    合计 63629 2 6 27 73 153 269 520 916 1520 2352 3367 4680 6183
                                 
    单位名称 报名数 640分以上 630分以上 620分以上 610分以上 600分以上 590分以上 580分以上 570分以上 560分以上 550分以上 530分以上 510分以上 500分以上
    居巢区 12570 2139 2496 2854 3192 3566 3924 4285 4612 4959 5277 5890 6464 6747
    庐江县 21417 2498 3050 3615 4210 4806 5367 5966 6502 7038 7545 8491 9408 9885
    无为县 17130 2311 2847 3431 3971 4488 5040 5552 6064 6618 7119 8149 9049 9445
    含山县 5512 248 395 567 764 969 1176 1406 1642 1853 2106 2514 2901 3088
    和县 7000 615 836 1043 1278 1512 1735 1952 2177 2382 2586 3010 3382 3539
    合计 63629 7811 9624 11510 13415 15341 17242 19161 20997 22850 24633 28054 31204 32704
    :1.居巢区和庐江县为课改区,其它为非课改区
        2.课改区总分含地理和生物折数后的分数
    ......
    本文标签: 巢湖市中考成绩