家们网!                                                   鼎誉推广助手 长沙网站制作 长沙营销型网站建设 长沙成交型网站建设 更多友情

  • 批次 科类 专业序号 专业名称 计划形式 专业类 学制 计划数 特招类别 对口门类 收费标准
    4 文史类 52 学前教育 国家任务   3 30     3100
    4 文史类 53 初等教育 国家任务   3 43     3100
    4 文史类 54 语文教育 国家任务   3 53     3100
    4 文史类 55 应用英语 国家任务   3 33     3640
    4 文史类 56 经济管理 国家任务   3 29     4030
    4 理工类 57 现代教育技术 国家任务   3 48     3100
    4 理工类 58 计算机应用技术 国家任务   3 54     3200
    4 理工类 59 学前教育 国家任务   3 18     3200
    4 理工类 60 初等教育 国家任务   3 12     3200
    4 理工类 61 应用英语 国家任务   3 10     3640
    4 理工类 62 经济管理 国家任务   3 10     4030
    4 职高类 63 学前教育 国家任务   3 10   师范类 3100
    4 职高类 64 计算机应用技术 国家任务   3 10   计算机类 3200
    4 职高类 65 初等教育 国家任务   3 10   师范类 3200
    4 职高类 66 语文教育 国家任务   3 10   师范类 3100
    2 职高类 45 人文教育 国家任务   4 5   师范类 3400
    2 职高类 46 小学教育 国家任务   4 5   师范类 3400
    2 职高类 47 学前教育 国家任务   4 5   师范类 3400
    2 职高类 48 旅游管理 国家任务   4 5   旅游类 3400
    2 职高类 49 音乐学 国家任务   4 3   音乐类 8000
    2 职高类 50 舞蹈学 国家任务   4 2   音乐类 8000
    2 职高类 51 英语 国家任务   4 2   英语类 4030
    2 理工类 37 物流管理 国家任务   4 5     3400
    2 理工类 38 公共事业管理 国家任务   4 5     3400
    2 理工类 39 英语 国家任务   4 20     4030
    2 理工类 23 计算机科学与技术 定向   4 4     4550
    2 理工类 33 电子信息科学与技术 定向   4 4     4550
    2 美术(理工类) 41 美术学 国家任务   4 5     8000
    2 美术(理工类) 42 艺术设计 国家任务   4 15     8000
    2 体育(理工类) 43 体育教育 国家任务   4 80     3500
    2 体育(理工类) 44 社会体育 国家任务   4 35     3500
    2 体育(理工类) 43 体育教育 定向   4 5     3500
    2 文史类 01 小学教育 国家任务   4 30     3400
    2 文史类 02 学前教育 国家任务   4 30     4000
    2 文史类 03 国际经济与贸易 国家任务   4 80     4420
    2 文史类 04 旅游管理 国家任务   4 50     3400
    2 文史类 05 人文教育 国家任务   4 54     3400
    2 文史类 06 公共事业管理 国家任务   4 75     3400
    2 文史类 07 法学 国家任务   4 60     4000
    2 文史类 08 汉语言文学 国家任务   4 92     4030
    2 文史类 09 广播电视新闻学 国家任务   4 64     4200
    2 文史类 10 英语 国家任务   4 149     4030
    2 文史类 11 物流管理 国家任务   4 75     4000
    2 音乐(文史类) 49 音乐学 定向   4 5     8000
    2 文史类 51 英语 定向   4 4     4030
    2 文史类 08 汉语言文学 定向   4 4     4030
    2 美术(文史类) 15 美术学 国家任务   4 55     8000
    2 美术(文史类) 16 艺术设计 国家任务   4 85     8000
    2 音乐(文史类) 13 舞蹈学 国家任务   4 23     8000
    2 音乐(文史类) 14 音乐学 国家任务   4 67     8000
    2 美术(文史类) 42 艺术设计 定向   4 5     8000
    2 体育(文史类) 17 体育教育 国家任务   4 14     3500
    2 体育(文史类) 18 社会体育 国家任务   4 9     3500
    2 理工类 19 广播电视工程 国家任务   4 64     4200
    2 理工类 20 化学 国家任务   4 33     3400
    2 理工类 21 科学教育 国家任务   4 35     3400
    2 理工类 22 制药工程 国家任务   4 61     3500
    2 理工类 23 计算机科学与技术 国家任务   4 96     4550
    2 理工类 24 小学教育 国家任务   4 2     3400
    2 理工类 25 学前教育 国家任务   4 5     3100
    2 理工类 26 国际经济与贸易 国家任务   4 17     4420
    2 理工类 27 旅游管理 国家任务   4 5     3400
    2 理工类 28 园林 国家任务   4 43     3800
    2 理工类 29 生物科学 国家任务   4 47     3800
    2 理工类 30 生物工程 国家任务   4 73     3500
    2 理工类 31 数学与应用数学 国家任务   4 82     3500
    2 理工类 32 信息与计算科学 国家任务   4 70     4550
    2 理工类 33 电子信息科学与技术 国家任务   4 88     4550
    2 理工类 34 通信工程 国家任务   4 79     4550
    2 理工类 35 物理学 国家任务   4 35     3400
    2 理工类 36 法学 国家任务   4 4     4000
    2 文史类 12 预科班 国家任务   1 90 预科   待定
    2 理工类 40 预科班 国家任务   1 60 预科   待定
    ......
    本文标签: 招生计划